Odluka o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za mjesnu samoupravu

I

            U Odbor za mjesnu samoupravu Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

  • Marko Marošević, za predsjednika,
  • Željka Pejša, za člana,
  • Antun Fričer, za člana,
  • Josip Baroluci, za člana,
  • Drago Marter, za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu osam dana nakon objave u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/15

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za financije i proračun

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za financije i proračun

I

            U Odbor za financije i proračun Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

  • Ivan Marijanović, za predsjednika,
  • Antun Fričer, za člana,
  • Miroslav Delač, za člana,
  • Gligorije Vukasović oecc., za člana,
  • Gojko Brzica dipl.polit.,                za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/14

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Komisije za statut i poslovnik

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Komisije za statut i poslovnik

I

            U Komisiju za statut i poslovnik Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

  • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednicu,
  • Željka Pejša, za člana,
  • Miroslav Delač, za člana,
  • Zoran Krejči, za člana,
  • Miroslav Kolar dipl.ing., za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/01-09/12

URBROJ: 2162-01/01-09-01

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

Na temelju odredbe članka 34. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 20.  Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca

I

            Za predsjednika Gradskog vijeća Grada Pakraca izabran je Zoran Krejči iz Pakraca.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

 

KLASA: 021-05/09-01/10

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Odbora za izbor i imenovanja

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

O  D  L  U  K  U

o izboru Odbora za izbor i imenovanja

I

            U Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

  • Davorka Pleša dipl.polit., za predsjednika,
  • Antun Fričer, za člana,
  • Marko Marošević, za člana,
  • Darko Grašar, za člana,
  • Gojko Brzica dipl.polit.,    za člana.

II

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”. 

GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA 

 

KLASA: 021-05/09-01/13

URBROJ: 2162-01/01-09-02

Predsjedavajući:  dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Izvješće Mandatne komisije o provedenim lokalnim izborima 2009. godine

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE O PROVEDNIM LOKALNIM IZBORIMA 2009. g.

            Temeljem članka 50. i 53. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine” br. 44/05-pročišćeni tekst), Gradsko izborno povjerenstvo grada Pakraca utvrdilo je rezultate izbora temeljem glasova na svim biračkim mjestima, slijedom čega su za članove Gradskog vijeća izabrani:

1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ  
  1.  IVAN MARIJANOVIĆ, dr.med.  
  2.  DAVORKA PLEŠA, dipl.politog  
  3.  ANTUN FRIĆER  
  4.  MIROSLAV DELAČ  
  5.  MARKO MAROŠEVIĆ  
  6.  ŽELJKA PEJŠA  
2. SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE – SDP
HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
 
  1.  DRAGAN MARIN, dipl.ing.matematike, SDP  
  2.  MIROSLAV KOLAR, dipl.ing.stroj., HNS  
  3.  JOSIP BARTOLUCI, ing.el., SDP  
3. HRVATSKA STRANKA PRAVA – HSP  
  1.  GOJKO BRZICA  
4. HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS  
  1.  DRAGO MARTER  

Uvažavajući činjenicu da nije osigurana zastupljenost srpske nacionalne manjine sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i odredbi članka 10. stavak l. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno odredbi stavka 2. navedenog članka Zakona povećava se broj članova Gradskog vijeća Grada Pakraca za tri člana, tako da sada isto broji 14 članova (vijećnika), a izabrani su:

  1. Darko Grašar, Srbin – SDSS
  2. Gligorije Vukasović, Srbin – SDSS
  3. Mira Kukuć, Srpkinja – HNS

Konstatira se da je izabrani vijećnik Socijal demokrtske partije g. Dragan Marin sukladno odredbi članka 7. stavak l. alineja l. Zakona, dopisom od 12. lipnja 2009. godine podnio ostavku na svoj mandat u Gradskom vijeću Grada Pakraca.

Konstatira se da je Socijal demokratska partija Gradski odbor Grada Pakraca, sukladno odredbi članka 8. Zakona, odredila da g. Dragana Marina zamjenjuje g. Zoran Krejči iz Pakraca.

Utvrđuje se da sa današnjim danom, odnosno trenutkom polaganje svečane prisege, počinje teći mandat gradskog vijećnika svim izabranim vijećnicima kao i g. Zoranu Krejčiju koji zamjenjuje g. Dragana Marina.

            Utvrđuje se da je najstariji vijećnik dr. Ivan Marijanović koji će predsjedavati sjednicom Gradskog vijeća do izbora predsjednika.

            Konstatira se da je za gradonačelnika Grada Pakraca izabran mr.sc. Davor Huška dipl.oec., a za zamjenika gradonačelnika prof. Nikola Šimić kandidati Hrvatske demokratske zajednice.

 

Klasa: 013-03/09-01/02

Urbr.: 2162-01/01-09-02

Predsjednik: dr. Ivan Marijanović, v.r.

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Odluka o izboru Mandatne komisije

Na temelju odredbe članka 35. i 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07 i 125/08) i članka 20. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik grada Pakraca” br. 8/01, 1/03, 12/03, 4/04, 2/05, 7/05, 1/06-pročišćeni tekst i 2/09), Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 1. (konstituirajućoj) sjednici održanoj dana 17. lipnja 2009. godine donijelo je

 

O  D  L  U  K  U

o izboru Mandatne komisije

 

I

            U Mandatnu komisiju Gradskog vijeća Grada Pakraca imenuju se:

 

  • Ivana Marijanović, za predsjednika,
  • Željka Pejša,             za člana,
  • Mira Kukić, za člana.

II

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u “Službenom glasniku grada Pakraca”.

 

 GRADSKO   VIJEĆE   GRADA   PAKRACA

  

KLASA: 021-05/09-01/11

URBROJ: 2162-01/01-09-01

U Pakracu, 17. lipnja 2009.g.

Predstojnica Ureda državne uprave u Požeško-slavonskoj županiji:Kornelija Rodić dipl.iur., v.r.

Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

            Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 66/01, 89/02, 48/05 i 90/05) i članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 8/01, 1/03, 12/03, 1/04 i 4/04) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 25. sjednici održanoj 01. listopada 2008. godine donosi

O D L U K U

o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta

u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 

I

            Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenom 31. srpnja 2008. godine u «Večernjem listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca i to:

Katastarska općina: Badljevina

 

  1. Jovanka Sabo, Badljevina, Tome Lujanca 50a
  • č.br. 121 površine 44 a 71 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
  1. Josip Jaroš, Badljevina, Tome Lujanca 61
  • č.br. 617 površine 58 a 01 m2 za cijenu 4.030,00 kuna,
  • č.br. 618 površine 5 a 57 m2 za cijenu 110,00 kuna,
  • č.br. 619 površine 3 a 81 m2 za cijenu 270,00 kuna,

ukupno 67 a 39 m2 za cijenu 4.410,00 kuna,

  1. Davor Delač, Badljevina, Vladimira Nazora 24
  • č.br. 666/3 površine 21 a 47 m2 za cijenu 1.800,00 kuna,
  • č.br. 1652/8 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
  • č.br. 1652/9 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
  • č.br. 1657/13 površine 20 a 50 m2 za cijenu 2.000,00 kuna
  • č.br. 1657/14 površine 19 a 24 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
  • č.br. 1657/15 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
  • č.br. 1657/17 površine 28 a 05 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
  • č.br. 1657/19 površine 16 a 90 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
  • č.br. 1657/20 površine 15 a 47 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
  • č.br. 1658/14 površine 37 a 76 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
  • č.br. 1658/15 površine 39 a 02 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
  • č.br. 1658/17 površine 85 a 96 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
  • č.br. 1658/19 površine 40 a 10 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
  • č.br. 1658/20 površine 41 a 54 m2 za cijenu 2.900,00 kuna,
  • č.br. 1663/2 površine 56 a 11 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
  • č.br. 1663/3 površine 1 ha 15 a 09 m2 za cijenu 9.400,00 kuna,
  • č.br. 1663/19 površine 56 a 04 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
  • č.br. 1663/25 površine 56 a 04 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
  • č.br. 1721/26 površine 29 a 13 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
  • č.br 1724/29 površine 1 ha 72 a 64 m2 za cijenu 14.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 35 a 64 m2 za cijenu 74.500,00 kuna,

  1. Drago Drkulec, Badljevina, Tome Lujanca 22
  • č.br. 668 površine 1 ha 13 a 08 m2 za cijenu 7.300,00 kuna,
  • č.br. 669 površine 1 ha 27 a 97 m2 za cijenu 7.450,00 kuna,
  • č.br. 670 površine 1 ha 11 a 50 m2 za cijenu 7.800,00 kuna,

ukupno 3 ha 52 a 55 m2 za cijenu 22.550,00 kuna,

  1. Željko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 23
  • č.br. 694 površine 30 a 00 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
  • č.br. 696 površine 68 a 16 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
  • č.br. 718/4 površine 29 a 28 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
  • č.br. 718/6 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
  • č.br. 1715/44 površine 48 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,

ukupno 2 ha 33 a 54 m2 za cijenu 18.400,00 kuna,

  1. Nevenka Štampf, Badljevina, Kolodvorska 19
  • č.br. 972/19 površine 20 a 11 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
  • č.br. 972/34 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.330,00 kuna,
  • č.br. 972/36 površine 5 a 14 m2 za cijenu 360,00 kuna,
  • č.br. 972/43 površine 11 a 33 m2 za cijenu 790,00 kuna,
  • č.br. 972/44 površine 11 a 04 m2 za cijenu 770,00 kuna,
  • č.br. 983/3 površine 1 ha 03 a 15 m2 za cijenu 8.350,00 kuna,

ukupno 1 ha 69 a 87 m2 za cijenu 13.000,00 kuna,

  1. Josip Čapek, Badljevina, Josipa Odobašića 10
  • č.br. 1066 površine 84 a 85 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
  • č.br. 1715/12 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
  • č.br. 1715/121 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
  • č.br. 1715/123 površine 1 ha 16 a 24 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,

ukupno 3 ha 16 a 19 m2 za cijenu 25.800,00 kuna,

  1. Željko Kanižaj, Gornji Sređani 89
  • č.br. 1645/20 površine 56 a 47 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
  1. Branko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 80
  • č.br. 1657/9 površine 50 a 35 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
  • č.br. 1715/36 površine 28 a 95 m2 za cijenu 2.100,00 kuna,
  • č.br. 1715/39 površine 56 a 83 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
  • č.br. 1715/54 površine 1 ha 08 a 48 m2 za cijenu 8.900,00 kuna,
  • č.br. 1715/94 površine 60 a 53 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
  • č.br. 1715/106 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
  • č.br. 1724/3 površine 1 ha 06 a 64 m2 za cijenu 8.800,00 kuna,
  • č.br. 1724/5 površine 96 a 39 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
  • č.br. 1724/6 površine 89 a 20 m2 za cijenu 7.400,00 kuna,
  • č.br. 1724/18 površine 51 a 14 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
  • č.br. 1724/20 površine 60 a 46 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
  • č.br. 1724/21 površine 53 a 27 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,
  • č.br. 1724/22 površine 1 ha 10 a 60 m2 za cijenu 9.000,00 kuna,

ukupno 9 ha 30 a 39 m2 za cijenu 75.600,00 kuna,

  1. Željkica Rusan, Gornji Sređani 29
  • č.br. 1715/57 površine 1 ha 15 a 63 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
  • č.br. 1715/58 površine 1 ha 21 a 75 m2 za cijenu 8.500,00 kuna,
  • č.br. 1715/59 površine 49 a 27 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
  • č.br. 1724/17 površine 28 a 77 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
  • č.br. 1726/1 površine 1 ha 05 a 74 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
  • č.br. 1726/4 površine 83 a 62 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
  • č.br. 1726/6 površine 64 a 02 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
  • č.br. 1726/7 površine 80 a 92 m2 za cijenu 5.700,00 kuna,
  • č.br. 1726/10 površine 33 a 59 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
  • č.br. 1726/11 površine 35 a 39 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,

ukupno 7 ha 18 a 70 m2 za cijenu 48.100,00 kuna,

  1. Branko Kop, Badljevina, Josipa Odobašića 8a
  • č.br. 1721/22 površine 51 a 68 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
  • č.br. 1724/35 površine 51 a 07 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
  • č.br. 1724/36 površine 9 a 21 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
  • č.br. 1724/43 površine 45 a 14 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 1 ha 57 a 10 m2 za cijenu 14.500,00 kuna,

  1. Miroslav Jareš, Badljevina, Kralja Tomislava 22
  • č.br. 1724/10 površine 67 a 01 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
  • č.br. 1724/11 površine 1 ha 05 a 92 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
  • č.br. 1724/12 površine 96 a 75 m2 za cijenu 7.950,00 kuna,
  • č.br. 1724/13 površine 79 a 34 m2 za cijenu 6.550,00 kuna,

ukupno 3 ha 49 a 02 m2 za cijenu 27.900,00 kuna,

Katastarska općina: Banovac

 

  1. Damir Colosetti, Veliki Banovac 23
  • č.br. 231/1 površine 1 ha 08 a 37 m2 za cijenu 7.200,00 kuna,
  • č.br. 231/2 površine 75 a 06 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
  • č.br. 233/2 površine 12 a 77 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
  • č.br. 233/4 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.900,00 kuna,
  • č.br. 233/5 površine 23 a 74 m2 za cijenu 1.950,00 kuna,

ukupno 2 ha 40 a 37 m2 za cijenu 17.100,00 kuna,

  1. Renata Marošević, Donja Obrijež 15
  • č.br. 349/1 površine 1 ha 12 a 14 m2 za cijenu 7.011,00 kuna,
  • č.br. 351/2 površine 75 a 10 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
  • č.br. 354/1 površine 66 a 07 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
  • č.br. 354/2 površine 65 a 17 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,

ukupno 3 ha 18 a 48 m2 za cijenu 20.111,00 kuna,

Katastarska općina: Batinjani

  1. Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
  • č.br. 248 površine 18 a 81 m2 za cijenu 1.550.00 kuna,
  • č.br. 250 površine 46 a 58 m2 za cijenu 3.290,00 kuna,
  • č.br. 286 površine 4 a 60 m2 za cijenu 320,00 kuna,
  • č.br. 287 površine 11 a 51 m2 za cijenu 800,00 kuna,
  • č.br. 500/1 površine 00 a 14 m2 za cijenu 9,00 kuna,
  • č.br. 501/1 površine 1 ha 43 a 72 m2 za cijenu 11.000,00 kuna,
  • č.br. 581/2 površine 1 ha 21 a 89 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,
  • č.br. 584/7 površine 36 a 18 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
  • č.br. 584/10 površine 14 a 31 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
  • č.br. 595 površine 71 a 79 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
  • č.br. 596 površine 51 a 61 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
  • č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000,00 kuna,
  • č.br. 627/9 površine 46 a 54 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,

ukupno 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna,

  1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
  • č.br. 584/1 površine 5 ha 64 a 71 m2 za cijenu 35.000,00 kuna,
  • č.br. 584/2 površine 5 a 79 m2 za cijenu 160,00 kuna,
  • č.br. 584/3 površine 17 a 34 m2 za cijenu 470,00 kuna,
  • č.br. 584/4 površine 3 ha 01 a 22 m2 za cijenu 19.000,00 kuna,
  • č.br. 584/6 površine 2 ha 49 a 79 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
  • č.br. 584/14 površine 5 ha 32 a 88 m2 za cijenu 39.000,00 kuna,
  • č.br. 598/2 površine 5 ha 71 a 33 m2 za cijenu 15.900,00 kuna,

ukupno 22 ha 43 a 06 m2 za cijenu 125.530,00 kuna,

  1. Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
  • č.br. 627/5 površine 97 a 51 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
  • č.br. 627/6 površine 67 a 90 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
  • č.br. 755/2 površine 16 a 87 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

ukupno 1 ha 82 a 28 m2 za cijenu 13.700,00 kuna,

  1. Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2
  • č.br. 676/27 površine 43 a 56 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,

Katastarska općina: Budići

  1. Damir Knezović, Japaga, Vlade Sudara 2
  • č.br. 158/1 površine 2 ha 87 a 23 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

Katastarska općina: Donja Obrijež

 

  1. Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
  • č.br. 990 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.751,25 kuna,
  • č.br. 991 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.812,75 kuna,
  • č.br. 992 površine 23 a 13 m2 za cijenu 1.876,68 kuna,
  • č.br. 1009 površine 14 a 67 m2 za cijenu 1.192,10 kuna,
  • č.br. 1010 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.842,40 kuna,

ukupno 1 ha 41 a 50 m2 za cijenu 11.475,18 kuna,

  1. Ivan Koller, Kapetanovo Polje 35
  • č.br. 1148/2 površine 28 a 78 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,

Katastarska općina: Kapetanovo Polje

 

  1. Renata Demicheli, Pakrac, Matice Hrvatske 8
  • č.br. 223 površine 38 a 23 m2 za cijenu 2.600,00 kuna,
  • č.br. 282 površine 49 a 78 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,

ukupno 88 a 01 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,

  1. Jakomina Coloseti, Kapetanovo Polje 19
  • č.br. 248 površine 37 a 15 m2 za cijenu 3.007,00 kuna,

Katastarska općina: Kraguj

 

  1. Ante Barišić, Pakrac, Krndija 5
  • č.br. 269/2 površine 27 a 80 m2 za cijenu 1.650,00 kuna,
  • č.br. 269/3 površine 14 a 49 m2 za cijenu 850,00 kuna,
  • č.br. 269/4 površine 14 a 46 m2 za cijenu 850,00 kuna,
  • č.br. 269/5 površine 17 a 26 m2 za cijenu 1.000,63 kuna,
  • č.br. 269/7 površine 14 a 93 m2 za cijenu 910,00 kuna,
  • č.br. 275/5 površine 39 a 06 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
  • č.br. 281/1 površine 1 ha 44 a 48 m2 za cijenu 8.400,00 kuna,
  • č.br. 281/2 površine 1 ha 75 a 48 m2 za cijenu 10.200,00 kuna,
  • č.br. 617 površine 20 a 46 m2 za cijenu 1.240,59 kuna,
  • č.br. 618 površine 3 a 34 m2 za cijenu 99,00 kuna,
  • č.br. 619 površine 17 a 34 m2 za cijenu 1.045,25 kuna,
  • č.br. 620/2 površine 14 a 28 m2 za cijenu 886,38 kuna,
  • č.br. 620/4 površine 11 a 90 m2 za cijenu 710,10 kuna,
  • č.br. 620/5 površine 14 a 39 m2 za cijenu 880,00 kuna,
  • č.br. 621/2 površine 1 a 29 m2 za cijenu 81,56 kuna,
  • č.br. 622/1 površine 1 a 73 m2 za cijenu 160,00 kuna,
  • č.br. 622/2 površine 2 a 48 m2 za cijenu 240,00 kuna,
  • č.br. 622/3 površine 2 a 45 m2 za cijenu 190,00 kuna,
  • č.br. 624 površine 1 ha 82 a 71 m2 za cijenu 10.700,30 kuna,
  • č.br. 625 površine 60 a 01 m2 za cijenu 160,00 kuna,
  • č.br. 626 površine 3 ha 01 a 40 m2 za cijenu 6.999,00 kuna,
  • č.br. 640 površine 2 a 70 m2 za cijenu 200,00 kuna,
  • č.br. 641 površine 21 a 33 m2 za cijenu 1.750,01 kuna,
  • č.br. 644 površine 5 a 25 m2 za cijenu 200,00 kuna,
  • č.br. 645 površine 29 a 49 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
  • č.br. 646 površine 14 a 96 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
  • č.br. 647 površine 60 a 24 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
  • č.br. 648/1 površine 16 a 18 m2 za cijenu 980,20 kuna,
  • č.br. 648/3 površine 8 a 85 m2 za cijenu 510,48 kuna,
  • č.br. 649/6 površine 15 a 32 m2 za cijenu 903,50 kuna,
  • č.br. 650 površine 17 a 88 m2 za cijenu 450,10 kuna,

ukupno 12 ha 19 a 61 m2 za cijenu 59.046,50 kuna,

Katastarska općina: Kusonje

 

  1. Daniel Eraković, Pakrac, A.Hebranga 1
  • č.br. 694/3 površine 37 a 26 m2 za cijenu 3.111,00 kuna,

Katastarska općina: Lipovac

 

  1. Josip Jursik, Prekopakra, Dr. Ante Starčevića 31
  • č.br. 570/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
  • č.br. 571/1 površine 51 a 86 m2 za cijenu 2.861,12 kuna,
  • č.br. 571/3 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.174,57 kuna,
  • č.br. 571/4 površine 13 a 06 m2 za cijenu 247,88 kuna,
  • č.br. 571/5 površine 35 a 82 m2 za cijenu 1.976,19 kuna,
  • č.br. 575/1 površine 08 a 99 m2 za cijenu 170,63 kuna,
  • č.br. 575/2 površine 01 a 73 m2 za cijenu 32,84 kuna,
  • č.br. 576 površine 06 a 69 m2 za cijenu 369,09 kuna,
  • č.br. 579 površine 11 a 37 m2 za cijenu 657,19 kuna,
  • č.br. 580 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
  • č.br. 581/1 površine 66 a 68 m2 za cijenu 3.678,74 kuna,
  • č.br. 581/2 površine 63 a 30 m2 za cijenu 1.201,43 kuna,
  • č.br. 582/1 površine 01 a 04 m2 za cijenu 19,74 kuna,
  • č.br. 582/2 površine 02 a 70 m2 za cijenu 51,25 kuna,
