Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Gradsko vijeće Grada Pakraca na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

I.

            Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u katastarskim općinama Badljevina, Branešci, Budići, Kraguj, Prgomelje i Tisovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca predviđeno za prodaju, izuzeće i povrat, i to:

Popis katastarskih čestica na natječaju za zakup na području Grada Pakraca

k.o. BADLJEVINA
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
68 1194 1 LIVADA 561 27,87 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 2 LIVADA 489 24,29 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1194 5 LIVADA 2230 55,39 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1194 6 LIVADA 1255 31,17 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 7 LIVADA 820 20,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1194 8 LIVADA 701 17,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 1 LIVADA 295 7,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 3 LIVADA 342 8,50 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 4 LIVADA 403 10,01 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 5 LIVADA 1338 33,24 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 6 LIVADA 719 17,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 7 LIVADA 899 22,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 8 LIVADA 1162 28,86 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 9 LIVADA 3841 95,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO 1195 10 LIVADA 1187 58,97 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1195 11 LIVADA 762 18,93 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 12 LIVADA 270 6,71 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 13 LIVADA 698 17,34 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 14 LIVADA 795 19,75 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1195 15 LIVADA 1061 26,36 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1195 16 LIVADA 129 3,20 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo
68 1197 1 LIVADA 5168 128,37 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 3 LIVADA 2392 59,42 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 4 LIVADA 2338 58,08 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 5 LIVADA 4140 102,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 6 LIVADA 2007 49,85 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 7 LIVADA 1859 46,18 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 8 LIVADA 1572 78,10 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 9 LIVADA 3496 173,68 kn 5 arondirano, meliorirano,
68 1197 10 LIVADA 4204 208,85 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 11 LIVADA 4676 232,30 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1197 12 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 13 LIVADA 2464 61,21 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 14 LIVADA 2025 50,30 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 15 LIVADA 1928 47,89 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1197 16 LIVADA 1669 82,92 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1197 17 LIVADA 2187 54,33 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 DIO1197 19 LIVADA 4068 202,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 1 LIVADA 421 20,92 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 2 LIVADA 338 16,79 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 3 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 4 LIVADA 2784 138,31 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 5 LIVADA 5586 277,51 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 6 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 7 LIVADA 5636 280,00 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 8 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 9 LIVADA 2820 140,10 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 10 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 11 LIVADA 1877 93,25 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 13 LIVADA 11333 563,02 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 14 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 15 LIVADA 4298 213,52 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 16 LIVADA 5722 142,13 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 17 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 18 LIVADA 5737 142,51 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 20 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 22 LIVADA 5848 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 23 LIVADA 5715 141,96 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 24 LIVADA 2852 70,84 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 25 LIVADA 2842 141,19 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 26 LIVADA 5666 281,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 27 LIVADA 6186 307,32 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 28 LIVADA 5442 270,36 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 29 LIVADA 5078 252,28 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 30 LIVADA 942 46,80 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 31 LIVADA 1881 93,45 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 32 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 33 LIVADA 2572 127,78 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 34 LIVADA 2787 138,46 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 35 LIVADA 2809 139,55 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 36 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 37 LIVADA 4237 210,49 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 38 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 39 LIVADA 4219 209,60 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 40 LIVADA 939 46,65 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 41 LIVADA 1410 70,05 kn 5 arondirano, meliorirano
68 1199 42 LIVADA 4294 106,66 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 43 LIVADA 2867 71,22 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 44 LIVADA 2841 70,57 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 45 LIVADA 2877 142,93 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 46 LIVADA 2924 145,26 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 47 LIVADA 2938 145,96 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 48 LIVADA 2924 72,63 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 49 LIVADA 5845 145,19 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 50 LIVADA 1467 72,88 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 51 LIVADA 2870 71,29 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 52 LIVADA 4240 210,64 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1199 53 LIVADA 5733 142,41 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 54 LIVADA 1439 35,74 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 55 LIVADA 5729 142,31 kn 5 arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro
68 1199 56 LIVADA 2823 140,25 kn 5 arondirano, meliorirano, javno vodno dobro
68 1200 0 LIVADA 5755 285,91 kn 5 arondirano, meliorirano
68 UKUPNO 270884 10.376,81 kn
72 1685 7 ORANICA 11509 499,49 kn 20
80 1663 6 ORANICA 5604 243,21 kn 20
95 1322 1 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
95 1322 2 LIVADA 1212 50,18 kn 5 javno vodno dobro
96 1321 2 LIVADA 1780 73,69 kn 5 javno vodno dobro
97 1320 2 LIVADA 399 16,52 kn 20
98 1305 2 LIVADA 1885 78,04 kn 5 javno vodno dobro
       BADLJEVINA UKUPNO 294485 11.388,12 kn
k.o. BRANEŠCI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 867 0 PAŠNJAK 6934 65,18 kn 20 zaraslo
1  DIO  868 1 PAŠNJAK 720582 6.773,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 ORANICA 21580 202,85 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1

 DIO  868

1 ORANICA 1798 16,90 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1  DIO  868 1 VOĆNJAK 3597 33,81 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 868 12 ORANICA 432 4,06 kn 20 zaraslo
1 868 13 ORANICA 115 1,08 kn 20 zaraslo
1 871 0 PAŠNJAK 1003 9,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 875 2 ORANICA 370 3,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 882 0 LIVADA 4366 41,04 kn 20 zaraslo
1 DIO  883 0 VOĆNJAK 2518 23,67 kn 5 zaraslo
1 893 1 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 893 2 PAŠNJAK 6532 61,40 kn 20 zaraslo
1 894 0 PAŠNJAK 2126 19,98 kn 5 zaraslo
1 899 1 LIVADA 270 2,54 kn 20 zaraslo
1 900 1 ORANICA 6319 59,40 kn 20 zaraslo
1 900 5 ORANICA 1935 18,19 kn 20 zaraslo
1 901 1 LIVADA 719 6,76 kn 20 zaraslo
1 906 2 ORANICA 1579 14,84 kn 20 zaraslo
1 907 2 ORANICA 2277 21,40 kn 20 zaraslo
1 908 2 ORANICA 273 2,57 kn 20 zaraslo
1 914 1 PAŠNJAK 9819 92,30 kn 20 zaraslo
1 922 2 ORANICA 748 7,03 kn 20 zaraslo
1 923 2 ORANICA 1176 11,05 kn 20 zaraslo
1 924 0 PAŠNJAK 106648 1.002,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 927 0 PAŠNJAK 20238 190,24 kn 5 zaraslo
1 928 0 PAŠNJAK 2967 27,89 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 929 0 PAŠNJAK 5373 50,51 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 936 0 ORANICA 1306 12,28 kn 20 zaraslo
1 938 0 LIVADA 1683 15,82 kn 20 zaraslo
1 951 1 PAŠNJAK 860 8,08 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 952 0 PAŠNJAK 1906 17,92 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 953 3 ORANICA 8118 76,31 kn 20 zaraslo
1 968 3 ORANICA 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 968 3 VOĆNJAK 867 8,15 kn 20 zaraslo
1 972 2 ORANICA 8923 83,88 kn 20 zaraslo
1 973 1 PAŠNJAK 378 3,55 kn 20 zaraslo
1 973 2 ORANICA 331 3,11 kn 20 zaraslo
1 974 2 PAŠNJAK 5715 53,72 kn 20 zaraslo
1 975 0 PAŠNJAK 1608 15,12 kn 20 zaraslo
1 976 3 PAŠNJAK 1223 11,50 kn 20 zaraslo
1 980 4 ORANICA 252 2,37 kn 20 zaraslo
1 BRANEŠCI UKUPNO 972863 9.144,91 kn
k.o. BUDIĆI
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 426 0 ORANICA 4187 90,86 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 428 3 LIVADA 2198 47,70 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 433 0 LIVADA 1752 38,02 kn 20 zaraslo
1 434 0 LIVADA 557 12,09 kn 20 zaraslo
1 435 0 LIVADA 2568 55,73 kn 20 zaraslo
1 436 0 LIVADA 1129 24,50 kn 20 zaraslo
1 437 1 LIVADA 2816 61,11 kn 20 zaraslo
1 437 4 LIVADA 1521 33,01 kn 20 zaraslo
1 439 0 LIVADA 8146 176,77 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 440 1 LIVADA 996 21,61 kn 20 zaraslo
1 440 2 LIVADA 1169 25,37 kn 20 zaraslo
1 440 3 LIVADA 1137 24,67 kn 20 zaraslo
1 441 1 LIVADA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 447 0 LIVADA 2090 45,35 kn 5 zaraslo
1 450 0 LIVADA 813 17,64 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 451 3 LIVADA 3330 72,26 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 455 1 LIVADA 1234 26,78 kn 20 zaraslo
1 455 2 LIVADA 1003 21,77 kn 20 zaraslo
1 455 3 LIVADA 1025 22,24 kn 20 zaraslo
1 456 0 LIVADA 2018 43,79 kn 20 zaraslo
1 459 1 LIVADA 1489 32,31 kn 20 zaraslo
1 460 2 LIVADA 1827 39,65 kn 5 zaraslo
1 461 2 LIVADA 1291 28,01 kn 5 zaraslo
1 462 0 PAŠNJAK 2874 54,03 kn 20
1 463 0 PAŠNJAK 1194 22,45 kn 20
1 464 0 PAŠNJAK 687 12,92 kn 20
1 465 1 LIVADA 1906 41,36 kn 5 zaraslo
1 465 2 LIVADA 1762 38,24 kn 20 zaraslo
1 465 3 LIVADA 2126 46,13 kn 5 zaraslo
1 466 1 LIVADA 1457 31,62 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 1 LIVADA 1831 39,73 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 2 LIVADA 1780 38,63 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 467 4 LIVADA 1845 40,04 kn 20 zaraslo
1 468 1 PAŠNJAK 345 6,49 kn 20
1 468 2 PAŠNJAK 486 9,14 kn 5
1 468 4 PAŠNJAK 334 6,28 kn 20
1 469 1 PAŠNJAK 557 10,47 kn 20
1 469 2 PAŠNJAK 608 11,43 kn 20
1 469 3 PAŠNJAK 561 10,55 kn 5
1 470 1 LIVADA 2090 45,35 kn 20 zaraslo
1 470 2 LIVADA 2403 52,15 kn 20 zaraslo
1 470 3 LIVADA 2097 45,50 kn 5 zaraslo
1 471 1 LIVADA 2665 57,83 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 472 1 PAŠNJAK 1007 18,93 kn 5
1 473 0 PAŠNJAK 295 5,55 kn 5 javno vodno dobro
1 474 0 PAŠNJAK 550 10,34 kn 5 javno vodno dobro
1 475 0 PAŠNJAK 3370 63,36 kn 5 javno vodno dobro
1 476 1 PAŠNJAK 6130 115,24 kn 5
1 476 3 PAŠNJAK 762 14,33 kn 20
1 476 4 PAŠNJAK 1047 19,68 kn 5
1 477 2 PAŠNJAK 1460 27,45 kn 20
1 478 1 PAŠNJAK 950 17,86 kn 20
1 478 2 PAŠNJAK 906 17,03 kn 20
1 478 4 PAŠNJAK 2762 51,93 kn 20
1 478 5 PAŠNJAK 2906 54,63 kn 5
1 478 6 PAŠNJAK 3435 64,58 kn 20
1 478 7 PAŠNJAK 3079 57,89 kn 20
1 481 0 PAŠNJAK 3230 60,72 kn 20
1 482 1 PAŠNJAK 4280 80,46 kn 20
1 482 2 PAŠNJAK 4586 86,22 kn 20
1 483 2 PAŠNJAK 2334 43,88 kn 5
1 483 3 PAŠNJAK 2982 56,06 kn 20
1 484 0 PAŠNJAK 1101 20,70 kn 20
1 485 0 PAŠNJAK 1363 25,62 kn 20
1 486 0 PAŠNJAK 5855 110,07 kn 5
1 489 2 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 489 3 PAŠNJAK 2403 45,18 kn 20
1 490 1 PAŠNJAK 2582 48,54 kn 20
1 490 2 PAŠNJAK 1536 28,88 kn 20
1 491 0 PAŠNJAK 748 14,06 kn 20
1 492 1 PAŠNJAK 1406 26,43 kn 20
1 492 2 PAŠNJAK 1921 36,11 kn 20
1 493 0 LIVADA 2557 55,49 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 497 0 LIVADA 252 5,47 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 498 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 20
1 499 2 PAŠNJAK 2795 52,55 kn 20
1 500 3 LIVADA 3805 82,57 kn 20 zaraslo
1 504 1 PAŠNJAK 4762 89,53 kn 20
1 504 2 ORANICA 5298 114,97 kn 20 zaraslo
1 505 0 PAŠNJAK 396 7,44 kn 20
1 506 1 PAŠNJAK 3061 57,55 kn 5
1 507 1 PAŠNJAK 971 18,25 kn 20
1 507 2 PAŠNJAK 985 18,52 kn 20
1 507 3 PAŠNJAK 1798 33,80 kn 20
1 508 1 PAŠNJAK 5237 98,46 kn 20
1 511 1 PAŠNJAK 144 2,71 kn 20
1 511 2 PAŠNJAK 234 4,40 kn 20
1 512 1 PAŠNJAK 3816 71,74 kn 20
1 512 2 PAŠNJAK 3345 62,89 kn 20
1 513 0 PAŠNJAK 619 11,64 kn 20
1 514 0 PAŠNJAK 5312 99,87 kn 20
1 515 0 PAŠNJAK 1590 29,89 kn 5
1 516 1 PAŠNJAK 3165 59,50 kn 20
1 516 2 PAŠNJAK 4179 78,57 kn 20
1 517 1 PAŠNJAK 622 11,69 kn 20
1 518 0 LIVADA 5384 116,83 kn 20 zaraslo
1 520 1 PAŠNJAK 795 14,95 kn 5
1 520 2 PAŠNJAK 860 16,17 kn 5
1 521 1 PAŠNJAK 126 2,37 kn 5
1 521 2 PAŠNJAK 61 1,15 kn 5
1 537 0 LIVADA 1859 40,34 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 553 0 LIVADA 7362 159,76 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 554 0 LIVADA 6262 135,89 kn 20 zaraslo
1 555 0 LIVADA 1611 34,96 kn 20 zaraslo
1 556 0 LIVADA 10981 238,29 kn 20 zaraslo
1 557 0 LIVADA 4172 90,53 kn 20 zaraslo
1 560 0 LIVADA 507 11,00 kn 5 zaraslo
1 561 0 LIVADA 259 5,62 kn 5 zaraslo
1 562 0 LIVADA 11653 252,87 kn 5 zaraslo
1 563 0 LIVADA 2471 53,62 kn 20 zaraslo
1 564 0 LIVADA 3604 78,21 kn 20 zaraslo
1 565 0 LIVADA 1230 26,69 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 567 1 LIVADA 1338 29,03 kn 20 zaraslo
1 567 3 ORANICA 5697 123,62 kn 20 zaraslo
1 568 0 ORANICA 543 11,78 kn 20 zaraslo
1 569 4 ORANICA 4043 87,73 kn 20 zaraslo
1 570 2 ORANICA 1903 41,30 kn 20 zaraslo
1 572 0 PAŠNJAK 676 12,71 kn 20
1 573 0 LIVADA 5988 129,94 kn 20 zaraslo
1 576 1 ORANICA 3766 81,72 kn 20 zaraslo
1 577 0 ORANICA 2856 61,98 kn 20 zaraslo
1 578 0 ORANICA 317 6,88 kn 20 zaraslo
1 579 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 584 0 ORANICA 572 12,41 kn 20 zaraslo
1 585 0 ORANICA 1388 30,12 kn 5 zaraslo
1 586 1 ORANICA 3946 85,63 kn 20 zaraslo
1 586 2 PAŠNJAK 1453 27,32 kn 20
1 587 0 ORANICA 3241 70,33 kn 20 zaraslo
1 588 0 LIVADA 435 9,44 kn 20 zaraslo
1 589 0 LIVADA 3942 85,54 kn 20 zaraslo
1 590 0 LIVADA 317 6,88 kn 5 zaraslo
1 591 0 LIVADA 2658 57,68 kn 5 zaraslo
1 592 1 LIVADA 1248 27,08 kn 20 zaraslo
1 592 2 LIVADA 2604 56,51 kn 20 zaraslo
1 593 0 ORANICA 3057 66,34 kn 20 zaraslo
1 594 0 LIVADA 640 13,89 kn 20 zaraslo
1 595 0 LIVADA 3446 74,78 kn 20 zaraslo
1 600 0 LIVADA 1410 30,60 kn 20 zaraslo
1 604 2 LIVADA 1640 35,59 kn 20 zaraslo
1 605 1 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 605 2 ORANICA 2442 52,99 kn 20 zaraslo
1 607 3 LIVADA 3147 68,29 kn 20 zaraslo
1 611 1 LIVADA 464 10,07 kn 20 zaraslo
1 611 3 LIVADA 374 8,12 kn 20 zaraslo
1 612 1 LIVADA 2032 44,09 kn 20 zaraslo
1 612 3 LIVADA 1532 33,24 kn 20 zaraslo
1 613 0 LIVADA 460 9,98 kn 20 zaraslo
1 614 0 LIVADA 453 9,83 kn 20 zaraslo
1 615 0 LIVADA 3154 68,44 kn 20 zaraslo
1 616 0 LIVADA 788 17,10 kn 20 zaraslo
1 617 0 LIVADA 2284 49,56 kn 20 zaraslo
1 618 0 LIVADA 16581 359,81 kn 20 zaraslo
1 619 0 LIVADA 4438 96,30 kn 20 zaraslo
1 623 0 LIVADA 2316 50,26 kn 20 zaraslo
1 633 0 LIVADA 9402 204,02 kn 20 zaraslo
1 634 0 LIVADA 8909 193,33 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 636 0 LIVADA 4999 108,48 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 640 0 LIVADA 2244 48,69 kn 20 zaraslo
1 641 0 LIVADA 1712 37,15 kn 20 zaraslo
1 642 0 LIVADA 158 3,43 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 646 1 LIVADA 1586 34,42 kn 20 zaraslo
1 646 2 LIVADA 1622 35,20 kn 20 zaraslo
1 647 2 LIVADA 1334 28,95 kn 20 zaraslo
1 650 1 LIVADA 2676 58,07 kn 20 zaraslo
1 652 1 LIVADA 1331 28,88 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 662 0 LIVADA 1476 32,03 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 663 0 LIVADA 1086 23,57 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
                BUDIĆI UKUPNO 394839 8.358,91 kn
k.o. KRAGUJ
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
2 670 2 ORANICA 2748 119,26 kn 20
2 671 1 ORANICA 5007 217,30 kn 5
2 671 2 ORANICA 4999 216,96 kn 5
2 672 1 ORANICA 3151 136,75 kn 20
2 672 2 ORANICA 2327 100,99 kn 20
2 673 0 ORANICA 7240 314,22 kn 20
2 674 2 PAŠNJAK 568 10,68 kn 5
2 674 3 ORANICA 10024 435,04 kn 5
2 675 2 ORANICA 1151 49,95 kn 20
2 676 1 ORANICA 3143 136,41 kn 20
2 676 2 ORANICA 8362 362,91 kn 5
2 676 3 ORANICA 3420 148,43 kn 20
2 676 4 ORANICA 2324 100,86 kn 20
2 676 5 ORANICA 7697 334,05 kn 20
2 676 9 ORANICA 7693 333,88 kn 5
2 DIO   677 0 ORANICA 38031 1.650,55 kn 5
2 DIO   677 0 VINOGRAD 504 21,87 kn 5
2 678 0 ORANICA 5755 249,77 kn 20
2 678 0 PAŠNJAK 1608 30,23 kn 20
2 681 0 PAŠNJAK 8725 164,03 kn 5
2 682 0 PAŠNJAK 2608 49,03 kn 20
2 683 2 ORANICA 9092 394,59 kn 5
2 684 0 PAŠNJAK 2133 40,10 kn 20
2 686 0 ORANICA 10139 440,03 kn 20
KRAGUJ UKUPNO 148449 6.057,89 kn
k.o. PRGOMELJE
R.BR.       K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA TRAJANJE NAPOMENA
BLOK M2 CIJENA ZAKUPA
1 367 2 ORANICA 7143 155,00 kn 20 zaraslo
1 368 1 ORANICA 3989 86,56 kn 5 zaraslo
1 368 3 ORANICA 1572 34,11 kn 20 zaraslo
1 368 4 ORANICA 1644 35,67 kn 20 zaraslo
1 369 0 PAŠNJAK 288 5,41 kn 20
1 370 0 PAŠNJAK 741 13,93 kn 20
1 371 0 ORANICA 7456 161,80 kn 20 zaraslo
1 372 0 ORANICA 11700 253,89 kn 20 zaraslo
1 373 0 PAŠNJAK 8348 156,94 kn 20
1 376 1 PAŠNJAK 10973 206,29 kn 20
1 376 2 LIVADA 5873 127,44 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 379 0 LIVADA 3046 66,10 kn 20 zaraslo
1 385 0 ORANICA 8211 178,18 kn 20 zaraslo
1 386 1 ORANICA 11027 239,29 kn 20 zaraslo
1 386 2 ORANICA 1953 42,38 kn 20 zaraslo
1 389 0 ORANICA 1072 23,26 kn 20 zaraslo
1 391 0 ORANICA 4953 107,48 kn 20 zaraslo
1 393 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 DIO   394 0 LIVADA 3812 82,72 kn 5 zaraslo, javno vodno dobro
1 395 1 LIVADA 2651 57,53 kn 20 zaraslo
1 396 0 LIVADA 615 13,35 kn 20 zaraslo
1 397 0 ORANICA 5819 126,27 kn 20 zaraslo
1 398 0 PAŠNJAK 424 7,97 kn 20
1 400 0 PAŠNJAK 4697 88,30 kn 20
1 401 0 PAŠNJAK 946 17,78 kn 20
1 406 0 ORANICA 13531 293,62 kn 20 zaraslo
1 408 0 ORANICA 2496 54,16 kn 20 zaraslo
1 408 0 VOĆNJAK 2518 54,64 kn 20 zaraslo
1 409 0 ORANICA 1079 23,41 kn 20 zaraslo
1 410 1 VOĆNJAK 1633 35,44 kn 20 zaraslo
1 411 0 ORANICA 6909 149,93 kn 5 zaraslo
1 412 1 ORANICA 2791 60,56 kn 20 zaraslo
