Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. Osnovne glazbene škole Pakrac

Temeljem članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca, na svojoj je 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021.g. donijelo slijedeći

Z A K L J U Č A K

 

  1. Daje se suglasnost na Odluku o iznosu participacije i cijene obrazovanja za školsku godinu 2021/2022. Osnovne glazbene škole Pakrac.
  2. Odluka iz točke 1. nalazi se u privitku ovog zaključka i čini njegov sastavni dio te neće biti posebno objavljivana.
  3. Ovaj zaključak objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 602-02/21-01/1

URBROJ: 2162-01/01-21-2

Pakrac, 12. travnja 2020. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

 Na temelju članka 31. stavka 13. i članka 65. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA ZAKUP I PRODAJU POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/5, UR.BROJ: 2162-05/09-20-2 od 20. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Čavlović, mag. ing. agronomije“

mijenja se i glasi:

„Andrijana Grčević, mag. ing. agronomije“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/5

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 39. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE

O IMENOVANJU POVJERENSTVA ZA UVOĐENJE U POSJED POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed poljoprivrednog

zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/6, UR.BROJ: 2162-05/09-20-2 od 20. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Čavlović, mag. ing. agronomije“

mijenja se i glasi:

„Andrijana Grčević, mag. ing. agronomije“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-02/21-01/5

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Na temelju članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici održanoj 12. travnja 2021. godine donosi

 

ODLUKU O IZMJENI ODLUKE
O IMENOVANJU GRADSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA

 

Članak 1.

U članku 1. Odluke o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, KLASA: 320-12/20-01/1, URBROJ: 2162-05/09-20-2 od 20. srpnja 2020. godine (u daljnjem tekstu: Odluka) tekst:

„Dajana Čavlović, mag. ing. agronomije“

mijenja se i glasi:

„Andrijana Grčević, mag. ing. agronomije“

 

Članak 2.

Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 320-12/21-01/1

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021.g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 12. 10. 2020. g.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-6 od 12. listopada 2020. godine i Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-8 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 14. listopada 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/4

URBROJ: 2162-05/09-20-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakrac od 22. 12. 2020. g.

Na temelju članka 31. stavka 12. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O PONIŠTENJU ODLUKE O IZBORU NAJPOVOLJNIJE PONUDE NA NATJEČAJU ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o izboru najpovoljnije ponude na natječaju za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, KLASA: 945-01/20-01/11, URBROJ: 2162-05/09-20-15 od 22. prosinca 2020. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/3

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o poništenju Odluke o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca od 22. 12. 2020. g.

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12. travnja 2021. godine donijelo je

ODLUKU

O PONIŠTENJU ODLUKE O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Poništava se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/12, URBROJ: 2162-05/09-20-3 od 22. 12. 2020. godine i poništava se Javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca KLASA: 945-01/20-01/12, URBROJ: 2162-05/09-20-4 objavljen na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca dana 04. 01. 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/7

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca

Na temelju članka 31. stavka 5. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19), Izmjena i dopuna Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Pakrac (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, broj 8/19) na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost, KLASA: 945-01/18-01/740, URBROJ: 525-07/0183-19-8 od 27.11.2019. godine i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni  glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 25. sjednici, održanoj 12.04.2021. godine donijelo je

ODLUKU

O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA ZAKUP POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJU GRADA PAKRACA

 

Članak 1.

Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Grada Pakraca u katastarskim općinama: Badljevina, Banovac, Batinjani, Bjelajci, Branešci, Budići, Cikote, Dereza, Donja Obrijež, Dragović, Gornja Obrijež, Grahovljani, Kapetanovo polje, Kraguj, Kričke, Kusonje, Lipovac, Omanovac, Pakrac, Ploštine, Prekopakra, Rogulje, Španovica, Šumetlica i Toranj, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca predviđeno za zakup i povrat.

Na rok od 25 godina s mogućnošću produljenja za isto razdoblje daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 1. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Na rok od 5 godina s mogućnošću produljenja, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu sukladno posebnom propisu, daje se u zakup zemljište koje je navedeno u Tablici 2. koja se nalazi u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

 

Članak 2.

Povjerenstvo za zakup i prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) provest će postupak javnog natječaja prikupljanjem pisanih ponuda.

Članak 3.

Početna cijena u natječaju utvrđena je na temelju Uredbe o načinu izračuna početne zakupnine poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske te naknade za korištenje voda radi obavljanja djelatnosti akvakulture  (“Narodne novine”, broj 89/18).

Članak 4.

Maksimalna površina za zakup po sudioniku natječaja iznosi 30 hektara, a uključuje  površine državnoga poljoprivrednog zemljišta koje je taj sudionik dobio u zakup po natječajima provedenim od stupanja na snagu Zakona o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine”, broj 20/18, 115/18 i 98/19).

Članak 5.

Tekst javnog natječaja objavit će se na oglasnoj ploči  i mrežnoj stranici Grada Pakraca u trajanju od 30 dana.

Pisane ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 30 dana od objave natječaja na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Grada Pakraca.

Članak 6.

Tekst javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca sa popisom čestica koje čine pojedine proizvodno tehnološke cjeline (PTC), nalazi se u prilogu ove Odluke i čini njezin sastavni dio.

Članak 7.

Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Gradsko vijeće Grada Pakraca na prijedlog Povjerenstva.

Odluka o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se na prethodno mišljenje Požeško-slavonskoj županiji i na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede.

Članak 8.

Stručne poslove u vezi s postupkom provedbe javnog natječaja za zakup obavlja Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, proračun i financije, Pododsjek za gospodarstvo i međunarodnu suradnju.

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

KLASA: 945-01/21-01/6

URBROJ: 2162-05/09-21-1

Pakrac, 12. travnja 2021. g.

Predsjednik: Miroslav Ivančić v. r.

 

 

Tablica 1 – rok od 25 godina

 

R. br. Naziv katastarske općine PTC br. Broj katastarske čestice Način uporabe katastarske čestice (katastarska kultura) Površina

(ha)

Jedinična zakupnina (kn) Početna zakupnina (kn) Troškovi

krčenja (kn)

Ukupna visina početne zakupnine (kn) Napomena
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 BADLJEVINA 1 1724/43 ORANICA 0,4514 272 122,78 0,00 122,78
2 BADLJEVINA 2 1724/35 ORANICA 0,5107 272 138,91 0,00 138,91
3 BADLJEVINA 3 1726/2 ORANICA 0,3280 272 89,22 0,00 89,22
4 BADLJEVINA 4 1228 LIVADA 0,0752 260 19,55 0,00 19,55
5 BADLJEVINA 4 1229/1 LIVADA 0,2671 260 69,45 0,00 69,45
6 BADLJEVINA 5 1243 ORANICA 0,3402 272 92,53 0,00 92,53
7 BADLJEVINA 6 1214 LIVADA 0,1658 260 43,11 0,00 43,11
8 BADLJEVINA 7 1168/6 LIVADA 0,2876 260 74,78 0,00 74,78
9 BADLJEVINA 7 1094/1 LIVADA 0,4359 260 113,33 0,00 113,33
10 BADLJEVINA 8 1703/26 ORANICA 0,5237 272 142,45 0,00 142,45 DIJELOM JVD
11 BADLJEVINA 8 1703/27 ORANICA 0,4248 272 115,55 0,00 115,55 DIJELOM JVD
12 BADLJEVINA 8 1703/28 ORANICA 0,5456 272 148,40 0,00 148,40 DIJELOM JVD
13 BADLJEVINA 9 1703/20 ORANICA 0,2872 272 78,12 0,00 78,12 DIJELOM JVD
14 BADLJEVINA 9 1703/20 ORANICA 0,2025 272 55,08 0,00 55,08 DIJELOM JVD
15 BADLJEVINA 10 1715/100 ORANICA 0,2924 272 79,53 0,00 79,53
16 BADLJEVINA 11 1724/36 ORANICA 0,0921 272 25,05 0,00 25,05
17 BADLJEVINA 12 1721/22 ORANICA 0,5168 272 140,57 0,00 140,57
18 BADLJEVINA 13 1722/6 LIVADA 0,2877 260 74,80 0,00 74,80 DIJELOM JVD
19 BADLJEVINA 14 1725/11 LIVADA 0,0471 260 12,25 0,00 12,25 DIJELOM JVD
20 BADLJEVINA 15 1717/8 LIVADA 0,0853 260 22,18 0,00 22,18
21 BADLJEVINA 16 1717/6 LIVADA 0,0354 260 9,20 0,00 9,20
22 BADLJEVINA 17 486/1 LIVADA 0,2108 260 54,81 0,00 54,81 DIJELOM JVD
23 BADLJEVINA 18 413 ORANICA 0,0313 272 8,51 0,00 8,51
24 BADLJEVINA 18 414 VINOGRAD 0,0360 272 9,79 0,00 9,79
25 BADLJEVINA 18 414 ORANICA 0,2036 272 55,38 0,00 55,38
26 BADLJEVINA 19 44 ORANICA 0,0716 272 19,48 0,00 19,48
27 BADLJEVINA 20 538 ORANICA 0,3920 272 106,62 0,00 106,62
28 BADLJEVINA 21 648/1 ORANICA 0,8092 272 220,10 0,00 220,10
29 BADLJEVINA 22 641 ORANICA 0,2367 272 64,38 0,00 64,38
30 BADLJEVINA 23 659 ORANICA 0,0967 272 26,30 0,00 26,30
31 BADLJEVINA 24 714 ORANICA 0,4294 272 116,80 0,00 116,80
32 BADLJEVINA 25 693 ORANICA 0,0601 272 16,35 0,00 16,35
33 BADLJEVINA 26 726/14 PAŠNJAK 0,0619 118 7,30 0,00 7,30
34 BADLJEVINA 27 678/3 PAŠNJAK 0,0385 118 4,54 0,00 4,54 DIJELOM JVD
35 BADLJEVINA 28 767 ORANICA 0,4665 272 126,89 0,00 126,89
36 BADLJEVINA 29 1640/2 LIVADA 0,1698 260 44,15 0,00 44,15 DIJELOM JVD
37 BADLJEVINA 29 1641/2 LIVADA 0,1180 260 30,68 0,00 30,68
38 BADLJEVINA 30 1642/1 ORANICA 0,5528 272 150,36 0,00 150,36 DIJELOM JVD
39 BADLJEVINA 31 1650/1 PAŠNJAK 0,0579 118 6,83 0,00 6,83
40 BADLJEVINA 32 1638/4 LIVADA 0,0762 260 19,81 0,00 19,81
41 BADLJEVINA 33 1639/1 ORANICA 0,4571 272 124,33 0,00 124,33
42 BADLJEVINA 34 1636/1 LIVADA 0,1187 260 30,86 0,00 30,86
43 BADLJEVINA 35 1634/2 LIVADA 0,1830 260 47,58 0,00 47,58
44 BADLJEVINA 36 1657/1 ORANICA 0,0827 272 22,49 0,00 22,49
45 BADLJEVINA 37 1658/1 ORANICA 0,1133 272 30,82 0,00 30,82 DIJELOM JVD
46 BADLJEVINA 38 1661/1 LIVADA 0,1312 260 34,11 0,00 34,11
47 BADLJEVINA 38 1661/1 ORANICA 0,2597 272 70,64 0,00 70,64
48 BADLJEVINA 39 1371/1 LIVADA 0,2110 260 54,86 0,00 54,86
49 BADLJEVINA 40 1344/2 LIVADA 0,3207 260 83,38 0,00 83,38
50 BADLJEVINA 41 1320/2 LIVADA 0,0315 260 8,19 0,00 8,19
51 BADLJEVINA 42 1321/2 LIVADA 0,1780 260 46,28 0,00 46,28 DIJELOM JVD
52 BADLJEVINA 43 1305/2 LIVADA 0,1885 260 49,01 0,00 49,01 DIJELOM JVD
53 BADLJEVINA 44 1304/2 LIVADA 0,0537 260 13,96 0,00 13,96
54 BADLJEVINA 45 1218 LIVADA 0,0518 260 13,47 0,00 13,47
55 BADLJEVINA 46 1211/1 ORANICA 0,0585 272 15,91 0,00 15,91
56 BADLJEVINA 47 958 ORANICA 0,2063 272 56,11 0,00 56,11
57 BADLJEVINA 48 960 ORANICA 0,0639 272 17,38 0,00 17,38
58 BADLJEVINA 48 961 ORANICA 0,0639 272 17,38 0,00 17,38
59 BADLJEVINA 49 962/4 ORANICA 0,3720 272 101,18 0,00 101,18
60 BADLJEVINA 50 945 ORANICA 0,2557 272 69,55 0,00 69,55
61 BADLJEVINA 51 1182/3 ORANICA 0,0812 272 22,09 0,00 22,09
62 BADLJEVINA 52 1094/3 ORANICA 0,2066 272 56,20 0,00 56,20
63 BADLJEVINA 53 1104/1 ORANICA 0,0548 272 14,91 0,00 14,91
64 BADLJEVINA 54 1064 ORANICA 0,4089 272 111,22 0,00 111,22
65 BADLJEVINA 55 972/35 ORANICA 0,0727 272 19,77 0,00 19,77
66 BADLJEVINA 56 1082/25 ORANICA 0,0234 272 6,36 0,00 6,36
67 BADLJEVINA 57 995 ORANICA 0,0852 272 23,17 0,00 23,17
68 BANOVAC 58 386/1 ORANICA 0,2230 272 60,66 14.927,58 60,66 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
69 BANOVAC 58 386/1 ORANICA 0,2237 272 60,85 60,85 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
70 BANOVAC 59 347/3 ORANICA 0,2172 272 59,08 10.535,41 59,08 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
71 BANOVAC 60 339/1 ORANICA 0,1090 272 29,65 904,78 29,65 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
72 BANOVAC 60 339/2 ORANICA 0,0536 272 14,58 1.270,19 14,58 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
73 BANOVAC 60 340/1 LIVADA 0,1723 260 44,80 0,00 44,80 DIJELOM JVD.
74 BANOVAC 60 340/2 LIVADA 0,0834 260 21,68 0,00 21,68 DIJELOM JVD.
75 BANOVAC 61 382/2 ORANICA 0,3356 272 91,28 0,00 91,28
76 BANOVAC 61 382/2 ORANICA 0,3352 272 91,17 0,00 91,17
77 BANOVAC 62 232/1 LIVADA 0,0288 260 7,49 0,00 7,49 DIJELOM JVD
78 BANOVAC 62 232/2 LIVADA 0,0349 260 9,07 0,00 9,07 DIJELOM JVD
79 BANOVAC 63 406/3 ORANICA 0,0691 272 18,80 0,00 18,80
80 BANOVAC 63 406/4 ORANICA 0,0843 272 22,93 0,00 22,93
81 BATINJANI 64 297/36 ORANICA 0,5378 272 146,28 3.795,03 146,28 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
82 BATINJANI 65 297/32 ORANICA 0,2626 272 71,43 4.439,47 71,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE. TROŠKOVI KRČENJA SE ODNOSE NA CIJELU ČESTICU
83 BATINJANI 65 297/32 ORANICA 0,3597 272 97,84 97,84 OBRASLO ZEMLJIŠTE. IZNOS TROŠKOVA KRČENJA SE ODNOSI NA CIJELU ČESTICU
84 BATINJANI 66 297/19 ORANICA 0,9567 272 260,22 0,00 260,22 DIJELOM JVD.
85 BATINJANI 67 297/14 ORANICA 1,0610 272 288,59 0,00 288,59 DIJELOM JVD.
86 BATINJANI 67 297/15 ORANICA 0,5575 272 151,64 0,00 151,64 DIJELOM JVD.
87 BATINJANI 68 297/45 ORANICA 1,1962 272 325,37 11.790,23 325,37 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
88 BATINJANI 69 297/11 ORANICA 0,5611 272 152,62 0,00 152,62 DIJELOM JVD.
89 BATINJANI 70 297/9 ORANICA 1,1509 272 313,04 22.696,60 313,04 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
90 BATINJANI 70 297/46 ORANICA 0,8164 272 222,06 8.896,89 222,06 OBRASLO ZEMLJIŠTE. NESREĐENO ZK STANJE.
91 BATINJANI 71 608/3 ORANICA 0,1982 272 53,91 0,00 53,91
92 BATINJANI 72 584/7 LIVADA 0,3618 260 94,07 3.088,71 94,07 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
93 BATINJANI 72 584/8 ORANICA 0,1025 272 27,88 3.132,10 27,88 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
94 BATINJANI 72 584/10 LIVADA 0,1431 260 37,21 10.906,35 37,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
95 BATINJANI 72 591 PAŠNJAK 6,9214 118 816,73 621.403,95 816,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
96 BATINJANI 73 589 ORANICA 9,3578 272 2545,32 352.298,45 2545,32 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
97 BATINJANI 74 637/2 ORANICA 2,2706 272 617,60 31.582,76 617,60 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
98 BATINJANI 75 637/3 ORANICA 1,8048 272 490,91 23.448,47 490,91 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
99 BATINJANI 76 585/2 LIVADA 1,5854 260 412,20 204.163,13 412,20 OBRASLO ZEMLJIŠTE. DIJELOM JVD.
100 BATINJANI 76 586 ORANICA 6,4869 272 1764,44 62.239,12 1764,44 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
101 BATINJANI 76 590/1 ORANICA 4,7674 272 1296,73 312.642,20 1296,73 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
102 BATINJANI 77 579/5 ORANICA 1,4027 272 381,53 0,00 381,53
103 BATINJANI 78 578/1 ORANICA 1,0157 272 276,27 0,00 276,27
104 BATINJANI 79 578/3 ORANICA 1,5149 272 412,05 48.283,89 412,05 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
105 BATINJANI 79 578/4 ORANICA 1,2675 272 344,76 43.332,96 344,76 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
106 BATINJANI 79 578/5 ORANICA 1,5142 272 411,86 23.581,63 411,86 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
107 BATINJANI 80 612 ORANICA 0,5622 272 152,92 0,00 152,92
108 BATINJANI 82 170/4 VOĆNJAK 0,1198 272 32,59 0,00 32,59
109 BATINJANI 82 171/1 VOĆNJAK 0,1248 272 33,95 0,00 33,95
110 BATINJANI 82 172/4 ORANICA 0,1698 272 46,19 0,00 46,19
111 BATINJANI 83 297/43 LIVADA 0,8718 260 226,67 0,00 226,67 DIJELOM JVD
112 BATINJANI 84 307/52 ORANICA 0,3956 272 107,60 0,00 107,60
113 BATINJANI 85 597 LIVADA 0,4632 260 120,43 4.831,96 120,43 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
114 BJELAJCI 86 207 PAŠNJAK 0,1367 118 16,13 16,13
115 BRANEŠCI 87 506 ORANICA 0,9571 272 260,33 6.198,73 260,33 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
116 BRANEŠCI 87 507/6 ORANICA 0,2187 272 59,49 12.131,23 59,49 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
117 BRANEŠCI 87 507/7 ORANICA 0,2140 272 58,21 11.733,16 58,21 OBRASLO ZEMLJIŠTE.
