Kategorija: Akti Gradskog vijeća 8/2009
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani
Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću
O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Badljevina:
K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | NAPOMENA | |
/ | M2 | CIJENA | |||
479 | 3 | PAŠNJAK | 6643 | 1.245,56 kn | Zaraslo |
534 | 0 | ORANICA | 3701 | 1.604,38 kn | Zaraslo |
637 | 0 | ORANICA | 8024 | 6.956,81 kn | |
638 | 0 | ORANICA | 4302 | 3.729,83 kn | |
639 | 0 | ORANICA | 3866 | 3.351,82 kn | |
648 | 2 | ORANICA | 2439 | 2.114,61 kn | |
659 | 0 | ORANICA | 967 | 838,39 kn | |
671 | 1 | ORANICA | 2158 | 935,49 kn | Zaraslo |
672 | 0 | ORANICA | 3546 | 1.537,19 kn | Zaraslo |
714 | 0 | ORANICA | 4294 | 3.722,90 kn | |
724 | 0 | ORANICA | 2669 | 1.157,01 kn | Zaraslo |
725 | 0 | ORANICA | 2158 | 935,49 kn | Zaraslo |
901 | 12 | LIVADA | 1518 | 1.256,30 kn | |
905 | 11 | LIVADA | 1953 | 808,15 kn | Zaraslo |
972 | 35 | ORANICA | 727 | 630,31 kn | |
1082 | 25 | ORANICA | 234 | 202,88 kn | |
1218 | 0 | LIVADA | 518 | 428,70 kn | |
1221 | 2 | LIVADA | 1266 | 1.047,74 kn | |
1224 | 0 | LIVADA | 529 | 437,80 kn | |
1229 | 1 | LIVADA | 2881 | 2.384,32 kn | |
1243 | 0 | ORANICA | 3402 | 2.949,53 kn | |
1636 | 1 | LIVADA | 1187 | 982,36 kn | |
1639 | 1 | ORANICA | 4571 | 3.963,06 kn | |
1645 | 5 | ORANICA | 4881 | 4.231,83 kn | |
1645 | 5 | ORANICA | 2877 | 2.494,36 kn | |
1646 | 40 | ORANICA | 504 | 218,48 kn | Zaraslo |
1658 | 13 | ORANICA | 3651 | 3.165,42 kn | u zakupu do 26.10.2010. godine |
1707 | 13 | ORANICA | 216 | 93,64 kn | Zaraslo |
1707 | 14 | ORANICA | 72 | 31,21 kn | Zaraslo |
1707 | 24 | ORANICA | 61 | 26,44 kn | Zaraslo |
1707 | 25 | ORANICA | 58 | 25,14 kn | Zaraslo |
1707 | 26 | ORANICA | 58 | 25,14 kn | Zaraslo |
1707 | 28 | ORANICA | 54 | 23,41 kn | Zaraslo |
1711 | 1 | ORANICA | 3190 | 1.382,87 kn | Zaraslo |
1711 | 2 | ORANICA | 5611 | 2.432,37 kn | Zaraslo |
1711 | 3 | ORANICA | 11437 | 4.957,94 kn | Zaraslo |
1711 | 4 | ORANICA | 5028 | 2.179,64 kn | Zaraslo |
1711 | 5 | ORANICA | 12229 | 5.301,27 kn | Zaraslo |
1711 | 6 | ORANICA | 4906 | 2.126,75 kn | Zaraslo |
1715 | 6 | ORANICA | 4794 | 4.156,40 kn | |
1715 | 27 | ORANICA | 3435 | 2.978,15 kn | |
1715 | 37 | ORANICA | 1748 | 1.515,52 kn | |
1715 | 50 | ORANICA | 6104 | 5.292,17 kn | |
1715 | 64 | PAŠNJAK | 11876 | 2.226,75 kn | Zaraslo |
1715 | 67 | ORANICA | 2870 | 2.488,29 kn | |
1715 | 81 | ORANICA | 1021 | 442,60 kn | Zaraslo |
1715 | 82 | ORANICA | 1025 | 444,34 kn | Zaraslo |
1715 | 83 | ORANICA | 1021 | 442,60 kn | Zaraslo |
1715 | 84 | ORANICA | 2823 | 1.223,77 kn | Zaraslo |
1715 | 86 | ORANICA | 863 | 374,11 kn | Zaraslo |
1715 | 87 | ORANICA | 1295 | 561,38 kn | Zaraslo |
1715 | 89 | ORANICA | 2158 | 935,49 kn | Zaraslo |
1715 | 90 | PAŠNJAK | 2158 | 404,63 kn | Zaraslo |
1715 | 98 | ORANICA | 770 | 667,59 kn | |
1715 | 109 | ORANICA | 5837 | 5.060,68 kn | |
1715 | 110 | ORANICA | 3913 | 1.696,29 kn | Zaraslo |
1715 | 111 | ORANICA | 3363 | 1.457,86 kn | Zaraslo |
1715 | 112 | ORANICA | 2381 | 1.032,16 kn | Zaraslo |
1715 | 113 | ORANICA | 3633 | 1.574,91 kn | Zaraslo |
1715 | 114 | ORANICA | 4316 | 3.741,97 kn | |
1715 | 115 | ORANICA | 5334 | 2.312,29 kn | Zaraslo |
1715 | 117 | ORANICA | 5683 | 2.463,58 kn | Zaraslo |
1715 | 118 | ORANICA | 5539 | 2.401,16 kn | Zaraslo |
1715 | 119 | PAŠNJAK | 11293 | 2.117,44 kn | Zaraslo |
1715 | 120 | ORANICA | 2823 | 2.447,54 kn | |
1715 | 122 | ORANICA | 1029 | 446,07 kn | Zaraslo |
1715 | 124 | ORANICA | 11293 | 4.895,52 kn | Zaraslo |
1715 | 130 | PAŠNJAK | 5683 | 2.131,13 kn | |
1715 | 131 | PAŠNJAK | 1403 | 263,06 kn | Zaraslo |
1715 | 132 | PAŠNJAK | 1388 | 260,25 kn | Zaraslo |
1715 | 134 | ORANICA | 5647 | 2.447,97 kn | Zaraslo |
1721 | 19 | ORANICA | 2748 | 2.382,52 kn | u zakupu do 27.10.2010. godine |
1721 | 20 | ORANICA | 3255 | 2.822,09 kn | u zakupu do 27.10.2010. godine |
1722 | 19 | LIVADA | 2554 | 2.113,69 kn | |
1722 | 20 | LIVADA | 2554 | 2.113,69 kn | |
1722 | 21 | LIVADA | 2518 | 2.083,90 kn | |
1722 | 22 | LIVADA | 2518 | 1.041,95 kn | Zaraslo |
1724 | 16 | ORANICA | 11149 | 4.833,09 kn | Zaraslo |
1725 | 2 | ORANICA | 191 | 165,60 kn | |
1726 | 9 | ORANICA | 126 | 54,62 kn | Zaraslo |
1727 | 3 | LIVADA | 266 | 110,07 kn | Zaraslo |
UKUPNO | 270784 | 150.561,41 kn |
k.o. Banovac:
K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | NAPOMENA | |
/ | M2 | CIJENA | |||
337 | 1 | ORANICA | 1874 | 812,38 kn | Zaraslo |
337 | 2 | ORANICA | 939 | 407,06 kn | Zaraslo |
339 | 2 | ORANICA | 536 | 232,36 kn | Zaraslo |
340 | 2 | LIVADA | 834 | 345,11 kn | Zaraslo |
347 | 3 | ORANICA | 2172 | 941,56 kn | Zaraslo |
386 | 1 | ORANICA | 4467 | 1.936,44 kn | zaraslo,u zakupu do 27.09.2010. godine |
UKUPNO | 10822 | 4.674,91 kn |
k.o. Batinjani:
K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | NAPOMENA | |
/ | M2 | CIJENA | |||
172 | 4 | ORANICA | 1698 | 1.472,17 kn | |
290 | 6 | ORANICA | 3492 | 3.027,56 kn | |
297 | 37 | ORANICA | 832 | 721,34 kn | |
297 | 44 | ORANICA | 5474 | 4.745,96 kn | |
297 | 64 | ORANICA | 1906 | 826,25 kn | Zaraslo |
297 | 65 | ORANICA | 8772 | 3.802,66 kn | Zaraslo |
307 | 52 | ORANICA | 3956 | 3.429,85 kn | |
310 | 22 | VOĆNJAK | 1730 | 749,96 kn | Zaraslo |
398 | 0 | ORANICA | 1547 | 1.341,25 kn | |
509 | 0 | LIVADA | 1327 | 1.098,23 kn | |
513 | 0 | LIVADA | 1730 | 715,87 kn | Zaraslo |
516 | 1 | LIVADA | 1043 | 431,59 kn | Zaraslo |
528 | 1 | LIVADA | 173 | 71,59 kn | Zaraslo |
528 | 4 | LIVADA | 255 | 105,52 kn | Zaraslo |
529 | 1 | LIVADA | 701 | 580,15 kn | |
529 | 4 | LIVADA | 176 | 72,83 kn | Zaraslo |
550 | 0 | LIVADA | 2457 | 1.016,71 kn | Zaraslo |
558 | 0 | LIVADA | 3460 | 1.431,75 kn | Zaraslo |
579 | 5 | ORANICA | 14027 | 12.161,41 kn | |
586 | 0 | ORANICA | 64869 | 56.241,42 kn | |
589 | 0 | ORANICA | 93578 | 81.132,13 kn | |
590 | 2 | ORANICA | 81777 | 35.450,33 kn | Zaraslo |
590 | 3 | ORANICA | 17883 | 7.752,28 kn | Zaraslo |
603 | 8 | ORANICA | 10556 | 4.576,03 kn | Zaraslo |
603 | 9 | ORANICA | 8283 | 3.590,68 kn | Zaraslo |
607 | 0 | ORANICA | 4104 | 1.779,08 kn | Zaraslo |
615 | 2 | ORANICA | 3694 | 3.202,70 kn | |
636 | 2 | ORANICA | 647 | 560,95 kn | |
637 | 2 | ORANICA | 22706 | 19.686,10 kn | |
637 | 3 | ORANICA | 18048 | 15.647,62 kn | |
660 | 0 | ORANICA | 5053 | 2.190,48 kn | Zaraslo |
668 | 3 | LIVADA | 1331 | 550,77 kn | Zaraslo |
676 | 2 | LIVADA | 1043 | 431,59 kn | Zaraslo |
702 | 1 | ORANICA | 3158 | 1.368,99 kn | Zaraslo |
702 | 2 | ORANICA | 3158 | 1.368,99 kn | Zaraslo |
UKUPNO | 394644 | 273.332,78 kn |
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.
Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
KLASA:945-01/09-01/46
URBROJ:2162-03/03-09-49
Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Kusonje
Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću
O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Kusonje
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Kusonje:
BROJ | K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | NAPOMENA | |
BLOKA | M2 | CIJENA | ||||
2 | 694 | 2 | ORANICA | 9556 | 4.142,53 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 695 | 0 | ORANICA | 9362 | 4.058,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 696 | 2 | ORANICA | 4417 | 1.914,77 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 698 | 1 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 700 | 2 | ORANICA | 2856 | 1.238,08 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 702 | 0 | ORANICA | 6222 | 2.697,24 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 1 | ORANICA | 3597 | 1.559,30 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 2 | ORANICA | 10664 | 4.622,84 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 3 | ORANICA | 8963 | 3.885,46 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 706 | 0 | ORANICA | 15541 | 6.737,02 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 707 | 0 | ORANICA | 4593 | 1.991,07 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 713 | 0 | ORANICA | 7517 | 3.258,62 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 714 | 0 | ORANICA | 1798 | 779,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 1 | ORANICA | 3557 | 1.541,96 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 2 | ORANICA | 4496 | 1.949,02 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 3 | ORANICA | 7186 | 3.115,13 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 739 | 2 | ORANICA | 7913 | 3.430,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 739 | 5 | ORANICA | 6783 | 2.940,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | UKUPNO | 120776 | 52.356,40 kn | |||
3 | 757 | 3 | ORANICA | 378 | 163,86 kn | |
3 | 757 | 4 | ORANICA | 288 | 124,85 kn | |
3 | 757 | 7 | ORANICA | 1708 | 740,42 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 758 | 2 | ORANICA | 921 | 399,25 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 758 | 3 | ORANICA | 439 | 190,31 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 761 | 1 | ORANICA | 3755 | 1.627,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 761 | 2 | ORANICA | 7909 | 3.428,55 kn | |
3 | 766 | 0 | ORANICA | 5794 | 2.511,70 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 768 | 0 | ORANICA | 1755 | 760,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 769 | 0 | ORANICA | 5895 | 2.555,48 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 770 | 0 | ORANICA | 2370 | 1.027,40 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 771 | 0 | ORANICA | 6017 | 2.608,37 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 772 | 0 | ORANICA | 2212 | 958,90 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 773 | 0 | ORANICA | 5309 | 2.301,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 1 | ORANICA | 11829 | 5.127,87 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 2 | ORANICA | 7377 | 3.197,93 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 3 | ORANICA | 2931 | 1.270,59 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 775 | 2 | ORANICA | 5909 | 2.561,55 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 775 | 3 | ORANICA | 151 | 65,46 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 776 | 2 | ORANICA | 5064 | 2.195,24 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 776 | 3 | ORANICA | 10887 | 4.719,51 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 778 | 2 | ORANICA | 1129 | 489,42 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 789 | 3 | ORANICA | 2525 | 1.094,59 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 789 | 5 | ORANICA | 5622 | 2.437,14 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 790 | 2 | ORANICA | 9790 | 4.243,97 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 792 | 1 | ORANICA | 7902 | 3.425,52 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 792 | 2 | ORANICA | 6636 | 2.876,71 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 793 | 1 | ORANICA | 3424 | 1.484,30 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 793 | 2 | ORANICA | 554 | 240,16 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 794 | 0 | ORANICA | 9477 | 4.108,28 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 795 | 0 | ORANICA | 1838 | 796,77 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 796 | 0 | ORANICA | 2158 | 935,49 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 797 | 1 | ORANICA | 4215 | 1.827,20 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 798 | 0 | ORANICA | 1575 | 682,76 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 799 | 2 | ORANICA | 4989 | 2.162,73 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 800 | 2 | ORANICA | 129 | 55,92 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | UKUPNO | 150861 | 65.398,24 kn | |||
4 | 804 | 2 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 804 | 3 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 806 | 3 | ORANICA | 5751 | 2.493,06 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 813 | 2 | ORANICA | 5010 | 2.171,84 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 817 | 0 | ORANICA | 3827 | 1.659,00 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 818 | 3 | ORANICA | 3190 | 1.382,87 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 819 | 2 | ORANICA | 5866 | 2.542,91 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 1 | ORANICA | 7913 | 3.430,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 2 | ORANICA | 12696 | 5.503,72 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 3 | ORANICA | 1165 | 505,03 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 830 | 1 | ORANICA | 3125 | 1.354,69 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 831 | 1 | ORANICA | 3715 | 1.610,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 831 | 2 | ORANICA | 5956 | 2.581,93 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 1 | ORANICA | 15106 | 6.548,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 2 | ORANICA | 21940 | 9.510,99 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 3 | ORANICA | 7567 | 3.280,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | UKUPNO | 114337 | 49.565,09 kn | |||
SVEUKUPNO | 385974 | 167.319,73 kn |
Ako su pod jednim rednim brojem (broj bloka) označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet prodaje.
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.
Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
KLASA:945-01/09-01/46
UR.BROJ:2162-03/03-09-46
Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
Gradsko vijeće Grada Pakraca na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine donosi
O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
I.
Raspisuje se javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca u katastarskim općinama Badljevina, Branešci, Budići, Kraguj, Prgomelje i Tisovac, koje je Programom raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca predviđeno za prodaju, izuzeće i povrat, i to:
Popis katastarskih čestica na natječaju za zakup na području Grada Pakraca |
|||||||
k.o. BADLJEVINA | |||||||
R.BR. | K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | TRAJANJE | NAPOMENA | |
BLOK | M2 | CIJENA | ZAKUPA | ||||
68 | 1194 | 1 | LIVADA | 561 | 27,87 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1194 | 2 | LIVADA | 489 | 24,29 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1194 | 5 | LIVADA | 2230 | 55,39 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1194 | 6 | LIVADA | 1255 | 31,17 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1194 | 7 | LIVADA | 820 | 20,37 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1194 | 8 | LIVADA | 701 | 17,41 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 1 | LIVADA | 295 | 7,33 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 3 | LIVADA | 342 | 8,50 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 4 | LIVADA | 403 | 10,01 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 5 | LIVADA | 1338 | 33,24 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 6 | LIVADA | 719 | 17,86 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 7 | LIVADA | 899 | 22,33 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1195 | 8 | LIVADA | 1162 | 28,86 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | DIO 1195 | 9 | LIVADA | 3841 | 95,41 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | DIO 1195 | 10 | LIVADA | 1187 | 58,97 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1195 | 11 | LIVADA | 762 | 18,93 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1195 | 12 | LIVADA | 270 | 6,71 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 13 | LIVADA | 698 | 17,34 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 14 | LIVADA | 795 | 19,75 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1195 | 15 | LIVADA | 1061 | 26,36 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1195 | 16 | LIVADA | 129 | 3,20 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo |
68 | 1197 | 1 | LIVADA | 5168 | 128,37 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 3 | LIVADA | 2392 | 59,42 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 4 | LIVADA | 2338 | 58,08 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 5 | LIVADA | 4140 | 102,84 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 6 | LIVADA | 2007 | 49,85 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 7 | LIVADA | 1859 | 46,18 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 8 | LIVADA | 1572 | 78,10 kn | 5 | arondirano, meliorirano, |
68 | 1197 | 9 | LIVADA | 3496 | 173,68 kn | 5 | arondirano, meliorirano, |
68 | 1197 | 10 | LIVADA | 4204 | 208,85 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1197 | 11 | LIVADA | 4676 | 232,30 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1197 | 12 | LIVADA | 2187 | 54,33 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 13 | LIVADA | 2464 | 61,21 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 14 | LIVADA | 2025 | 50,30 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 15 | LIVADA | 1928 | 47,89 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 16 | LIVADA | 1669 | 82,92 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1197 | 17 | LIVADA | 2187 | 54,33 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | DIO1197 | 19 | LIVADA | 4068 | 202,10 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 1 | LIVADA | 421 | 20,92 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 2 | LIVADA | 338 | 16,79 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 3 | LIVADA | 2787 | 138,46 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 4 | LIVADA | 2784 | 138,31 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 5 | LIVADA | 5586 | 277,51 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 6 | LIVADA | 2809 | 139,55 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 7 | LIVADA | 5636 | 280,00 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 8 | LIVADA | 4237 | 210,49 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 9 | LIVADA | 2820 | 140,10 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 10 | LIVADA | 1410 | 70,05 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 11 | LIVADA | 1877 | 93,25 kn | 5 | arondirano, meliorirano |
68 | 1199 | 13 | LIVADA | 11333 | 563,02 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 14 | LIVADA | 2924 | 145,26 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 15 | LIVADA | 4298 | 213,52 kn | 5 | arondirano, meliorirano, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 16 | LIVADA | 5722 | 142,13 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 17 | LIVADA | 5729 | 142,31 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 18 | LIVADA | 5737 | 142,51 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
68 | 1199 | 20 | LIVADA | 5729 | 142,31 kn | 5 | arondirano, meliorirano, zaraslo, javno vodno dobro |
