Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću

O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarske općine Badljevina, Banovac i Batinjani

 

I.

            Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Badljevina:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
        /      M2 CIJENA
479 3 PAŠNJAK 6643 1.245,56 kn Zaraslo
534 0 ORANICA 3701 1.604,38 kn Zaraslo
637 0 ORANICA 8024 6.956,81 kn
638 0 ORANICA 4302 3.729,83 kn
639 0 ORANICA 3866 3.351,82 kn
648 2 ORANICA 2439 2.114,61 kn
659 0 ORANICA 967 838,39 kn
671 1 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
672 0 ORANICA 3546 1.537,19 kn Zaraslo
714 0 ORANICA 4294 3.722,90 kn
724 0 ORANICA 2669 1.157,01 kn Zaraslo
725 0 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
901 12 LIVADA 1518 1.256,30 kn
905 11 LIVADA 1953 808,15 kn Zaraslo
972 35 ORANICA 727 630,31 kn
1082 25 ORANICA 234 202,88 kn
1218 0 LIVADA 518 428,70 kn
1221 2 LIVADA 1266 1.047,74 kn
1224 0 LIVADA 529 437,80 kn
1229 1 LIVADA 2881 2.384,32 kn
1243 0 ORANICA 3402 2.949,53 kn
1636 1 LIVADA 1187 982,36 kn
1639 1 ORANICA 4571 3.963,06 kn
1645 5 ORANICA 4881 4.231,83 kn
1645 5 ORANICA 2877 2.494,36 kn
1646 40 ORANICA 504 218,48 kn Zaraslo
1658 13 ORANICA 3651 3.165,42 kn  u zakupu do 26.10.2010. godine
1707 13 ORANICA 216 93,64 kn Zaraslo
1707 14 ORANICA 72 31,21 kn Zaraslo
1707 24 ORANICA 61 26,44 kn Zaraslo
1707 25 ORANICA 58 25,14 kn Zaraslo
1707 26 ORANICA 58 25,14 kn Zaraslo
1707 28 ORANICA 54 23,41 kn Zaraslo
1711 1 ORANICA 3190 1.382,87 kn Zaraslo
1711 2 ORANICA 5611 2.432,37 kn Zaraslo
1711 3 ORANICA 11437 4.957,94 kn Zaraslo
1711 4 ORANICA 5028 2.179,64 kn Zaraslo
1711 5 ORANICA 12229 5.301,27 kn Zaraslo
1711 6 ORANICA 4906 2.126,75 kn Zaraslo
1715 6 ORANICA 4794 4.156,40 kn
1715 27 ORANICA 3435 2.978,15 kn
1715 37 ORANICA 1748 1.515,52 kn
1715 50 ORANICA 6104 5.292,17 kn
1715 64 PAŠNJAK 11876 2.226,75 kn Zaraslo
1715 67 ORANICA 2870 2.488,29 kn
1715 81 ORANICA 1021 442,60 kn Zaraslo
1715 82 ORANICA 1025 444,34 kn Zaraslo
1715 83 ORANICA 1021 442,60 kn Zaraslo
1715 84 ORANICA 2823 1.223,77 kn Zaraslo
1715 86 ORANICA 863 374,11 kn Zaraslo
1715 87 ORANICA 1295 561,38 kn Zaraslo
1715 89 ORANICA 2158 935,49 kn Zaraslo
1715 90 PAŠNJAK 2158 404,63 kn Zaraslo
1715 98 ORANICA 770 667,59 kn
1715 109 ORANICA 5837 5.060,68 kn
1715 110 ORANICA 3913 1.696,29 kn Zaraslo
1715 111 ORANICA 3363 1.457,86 kn Zaraslo
1715 112 ORANICA 2381 1.032,16 kn Zaraslo
1715 113 ORANICA 3633 1.574,91 kn Zaraslo
1715 114 ORANICA 4316 3.741,97 kn
1715 115 ORANICA 5334 2.312,29 kn Zaraslo
1715 117 ORANICA 5683 2.463,58 kn Zaraslo
1715 118 ORANICA 5539 2.401,16 kn Zaraslo
1715 119 PAŠNJAK 11293 2.117,44 kn Zaraslo
1715 120 ORANICA 2823 2.447,54 kn
1715 122 ORANICA 1029 446,07 kn Zaraslo
1715 124 ORANICA 11293 4.895,52 kn Zaraslo
1715 130 PAŠNJAK 5683 2.131,13 kn
1715 131 PAŠNJAK 1403 263,06 kn Zaraslo
1715 132 PAŠNJAK 1388 260,25 kn Zaraslo
1715 134 ORANICA 5647 2.447,97 kn Zaraslo
1721 19 ORANICA 2748 2.382,52 kn  u zakupu do 27.10.2010. godine
1721 20 ORANICA 3255 2.822,09 kn  u zakupu do 27.10.2010. godine
1722 19 LIVADA 2554 2.113,69 kn
1722 20 LIVADA 2554 2.113,69 kn
1722 21 LIVADA 2518 2.083,90 kn
1722 22 LIVADA 2518 1.041,95 kn Zaraslo
1724 16 ORANICA 11149 4.833,09 kn Zaraslo
1725 2 ORANICA 191 165,60 kn
1726 9 ORANICA 126 54,62 kn Zaraslo
1727 3 LIVADA 266 110,07 kn Zaraslo
    UKUPNO 270784 150.561,41 kn

k.o. Banovac:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
  / M2 CIJENA
337 1 ORANICA 1874 812,38 kn Zaraslo
337 2 ORANICA 939 407,06 kn Zaraslo
339 2 ORANICA 536 232,36 kn Zaraslo
340 2 LIVADA 834 345,11 kn Zaraslo
347 3 ORANICA 2172 941,56 kn Zaraslo
386 1 ORANICA 4467 1.936,44 kn  zaraslo,u zakupu do 27.09.2010. godine
    UKUPNO 10822 4.674,91 kn

k.o. Batinjani:

K.Č.BR. KULTURA POVRŠINA POČETNA NAPOMENA
  / M2 CIJENA
172 4 ORANICA 1698 1.472,17 kn
290 6 ORANICA 3492 3.027,56 kn
297 37 ORANICA 832 721,34 kn
297 44 ORANICA 5474 4.745,96 kn
297 64 ORANICA 1906 826,25 kn Zaraslo
297 65 ORANICA 8772 3.802,66 kn Zaraslo
307 52 ORANICA 3956 3.429,85 kn
310 22 VOĆNJAK 1730 749,96 kn Zaraslo
398 0 ORANICA 1547 1.341,25 kn
509 0 LIVADA 1327 1.098,23 kn
513 0 LIVADA 1730 715,87 kn Zaraslo
516 1 LIVADA 1043 431,59 kn Zaraslo
528 1 LIVADA 173 71,59 kn Zaraslo
528 4 LIVADA 255 105,52 kn Zaraslo
529 1 LIVADA 701 580,15 kn
529 4 LIVADA 176 72,83 kn Zaraslo
550 0 LIVADA 2457 1.016,71 kn Zaraslo
558 0 LIVADA 3460 1.431,75 kn Zaraslo
579 5 ORANICA 14027 12.161,41 kn
586 0 ORANICA 64869 56.241,42 kn
589 0 ORANICA 93578 81.132,13 kn
590 2 ORANICA 81777 35.450,33 kn Zaraslo
590 3 ORANICA 17883 7.752,28 kn Zaraslo
603 8 ORANICA 10556 4.576,03 kn Zaraslo
603 9 ORANICA 8283 3.590,68 kn Zaraslo
607 0 ORANICA 4104 1.779,08 kn Zaraslo
615 2 ORANICA 3694 3.202,70 kn
636 2 ORANICA 647 560,95 kn
637 2 ORANICA 22706 19.686,10 kn
637 3 ORANICA 18048 15.647,62 kn
660 0 ORANICA 5053 2.190,48 kn Zaraslo
668 3 LIVADA 1331 550,77 kn Zaraslo
676 2 LIVADA 1043 431,59 kn Zaraslo
702 1 ORANICA 3158 1.368,99 kn Zaraslo
702 2 ORANICA 3158 1.368,99 kn Zaraslo
    UKUPNO 394644 273.332,78 kn

II.

            Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.

 

III.

            Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.

            Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.

            Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.

IV.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku Grada Pakraca».

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA

 

KLASA:945-01/09-01/46

URBROJ:2162-03/03-09-49

Predsjednik: Zoran Krejči v.r.

U Pakracu, 16. prosinca 2009.