Grad Pakrac na temelju odredbe članka 32. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» broj 152/08), Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» br. 9/02, 13/02, 15/02 i 8/04) kojeg je donijelo Gradsko vijeće Grada Pakraca, a na koji je Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja dalo Suglasnost KLASA:320-02/02-01/1393, UR.BROJ:525-9-04-06/SK dana 30. studenog 2004. godine, na svojoj 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2009. godine, donosi slijedeću
O D L U K U
o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca za katastarsku općinu Kusonje
I.
Raspisuje se javni natječaj za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca, k.o. Kusonje:
BROJ | K.Č.BR. | KULTURA | POVRŠINA | POČETNA | NAPOMENA | |
BLOKA | M2 | CIJENA | ||||
2 | 694 | 2 | ORANICA | 9556 | 4.142,53 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 695 | 0 | ORANICA | 9362 | 4.058,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 696 | 2 | ORANICA | 4417 | 1.914,77 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 698 | 1 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 700 | 2 | ORANICA | 2856 | 1.238,08 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 702 | 0 | ORANICA | 6222 | 2.697,24 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 1 | ORANICA | 3597 | 1.559,30 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 2 | ORANICA | 10664 | 4.622,84 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 703 | 3 | ORANICA | 8963 | 3.885,46 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 706 | 0 | ORANICA | 15541 | 6.737,02 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 707 | 0 | ORANICA | 4593 | 1.991,07 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 713 | 0 | ORANICA | 7517 | 3.258,62 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 714 | 0 | ORANICA | 1798 | 779,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 1 | ORANICA | 3557 | 1.541,96 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 2 | ORANICA | 4496 | 1.949,02 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 715 | 3 | ORANICA | 7186 | 3.115,13 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 739 | 2 | ORANICA | 7913 | 3.430,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | 739 | 5 | ORANICA | 6783 | 2.940,43 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
2 | UKUPNO | 120776 | 52.356,40 kn | |||
3 | 757 | 3 | ORANICA | 378 | 163,86 kn | |
3 | 757 | 4 | ORANICA | 288 | 124,85 kn | |
3 | 757 | 7 | ORANICA | 1708 | 740,42 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 758 | 2 | ORANICA | 921 | 399,25 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 758 | 3 | ORANICA | 439 | 190,31 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 761 | 1 | ORANICA | 3755 | 1.627,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 761 | 2 | ORANICA | 7909 | 3.428,55 kn | |
3 | 766 | 0 | ORANICA | 5794 | 2.511,70 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 768 | 0 | ORANICA | 1755 | 760,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 769 | 0 | ORANICA | 5895 | 2.555,48 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 770 | 0 | ORANICA | 2370 | 1.027,40 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 771 | 0 | ORANICA | 6017 | 2.608,37 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 772 | 0 | ORANICA | 2212 | 958,90 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 773 | 0 | ORANICA | 5309 | 2.301,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 1 | ORANICA | 11829 | 5.127,87 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 2 | ORANICA | 7377 | 3.197,93 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 774 | 3 | ORANICA | 2931 | 1.270,59 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 775 | 2 | ORANICA | 5909 | 2.561,55 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 775 | 3 | ORANICA | 151 | 65,46 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 776 | 2 | ORANICA | 5064 | 2.195,24 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 776 | 3 | ORANICA | 10887 | 4.719,51 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 778 | 2 | ORANICA | 1129 | 489,42 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 789 | 3 | ORANICA | 2525 | 1.094,59 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 789 | 5 | ORANICA | 5622 | 2.437,14 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 790 | 2 | ORANICA | 9790 | 4.243,97 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 792 | 1 | ORANICA | 7902 | 3.425,52 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 792 | 2 | ORANICA | 6636 | 2.876,71 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 793 | 1 | ORANICA | 3424 | 1.484,30 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 793 | 2 | ORANICA | 554 | 240,16 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 794 | 0 | ORANICA | 9477 | 4.108,28 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 795 | 0 | ORANICA | 1838 | 796,77 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 796 | 0 | ORANICA | 2158 | 935,49 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 797 | 1 | ORANICA | 4215 | 1.827,20 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 798 | 0 | ORANICA | 1575 | 682,76 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 799 | 2 | ORANICA | 4989 | 2.162,73 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | 800 | 2 | ORANICA | 129 | 55,92 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
3 | UKUPNO | 150861 | 65.398,24 kn | |||
4 | 804 | 2 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 804 | 3 | ORANICA | 5755 | 2.494,79 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 806 | 3 | ORANICA | 5751 | 2.493,06 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 813 | 2 | ORANICA | 5010 | 2.171,84 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 817 | 0 | ORANICA | 3827 | 1.659,00 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 818 | 3 | ORANICA | 3190 | 1.382,87 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 819 | 2 | ORANICA | 5866 | 2.542,91 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 1 | ORANICA | 7913 | 3.430,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 2 | ORANICA | 12696 | 5.503,72 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 827 | 3 | ORANICA | 1165 | 505,03 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 830 | 1 | ORANICA | 3125 | 1.354,69 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 831 | 1 | ORANICA | 3715 | 1.610,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 831 | 2 | ORANICA | 5956 | 2.581,93 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 1 | ORANICA | 15106 | 6.548,45 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 2 | ORANICA | 21940 | 9.510,99 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | 833 | 3 | ORANICA | 7567 | 3.280,29 kn | u zakupu do 29.04.2019. |
4 | UKUPNO | 114337 | 49.565,09 kn | |||
SVEUKUPNO | 385974 | 167.319,73 kn |
Ako su pod jednim rednim brojem (broj bloka) označene dvije ili više čestica zemlje, ponuda se mora staviti za sve navedene čestice zajedno jer su kao cjelina predmet prodaje.
II.
Postupak javnog natječaja prikupljanjem pismenih ponuda provest će Gradsko vijeće Grada Pakraca.
III.
Javni natječaj objavit će se u javnom glasilu «Pakrački list», web stranici Grada www.pakrac.hr i na oglasnoj ploči Grada Pakraca. Natječaj koji se objavljuje na oglasnoj ploči sadrži datum kada je javni natječaj objavljen u javnom glasilu i do kada se primaju ponude.
Pismene ponude se dostavljaju Gradu Pakracu u roku od 15 dana od objave natječaja u javnom glasilu.
Odluku o odabiru najpovoljnijih ponuđača na javnom natječaju za prodaju donijet će Gradsko vijeće Grada Pakraca u roku od 30 dana od dana isteka roka za prikupljanje ponuda.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu u roku od 8 dana od dana donošenja, a objavit će se u «Službenom glasniku grada Pakraca».
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
KLASA:945-01/09-01/46
UR.BROJ:2162-03/03-09-46
Predsjednik: Zoran Krejči v.r.
U Pakracu, 16. prosinca 2009.