Na temelju odredbe članka 23. stavak 2. i članka 52. Zakona o poljoprivrednom zemljištu («Narodne novine» br. 66/01, 89/02, 48/05 i 90/05) i članka 20. Statuta Grada Pakraca («Službeni glasnik grada Pakraca» broj 8/01, 1/03, 12/03, 1/04 i 4/04) Gradsko vijeće Grada Pakraca na svojoj 25. sjednici održanoj 01. listopada 2008. godine donosi
O D L U K U
o izboru najpovoljnijih ponuda na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pakraca
I
Prihvaćaju se, kao najpovoljnije, ponude na natječaju za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske objavljenom 31. srpnja 2008. godine u «Večernjem listu» koji je objavilo i provelo Gradsko vijeće Grada Pakraca i to:
Katastarska općina: Badljevina
- Jovanka Sabo, Badljevina, Tome Lujanca 50a
- č.br. 121 površine 44 a 71 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
- Josip Jaroš, Badljevina, Tome Lujanca 61
- č.br. 617 površine 58 a 01 m2 za cijenu 4.030,00 kuna,
- č.br. 618 površine 5 a 57 m2 za cijenu 110,00 kuna,
- č.br. 619 površine 3 a 81 m2 za cijenu 270,00 kuna,
ukupno 67 a 39 m2 za cijenu 4.410,00 kuna,
- Davor Delač, Badljevina, Vladimira Nazora 24
- č.br. 666/3 površine 21 a 47 m2 za cijenu 1.800,00 kuna,
- č.br. 1652/8 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
- č.br. 1652/9 površine 33 a 30 m2 za cijenu 2.700,00 kuna,
- č.br. 1657/13 površine 20 a 50 m2 za cijenu 2.000,00 kuna
- č.br. 1657/14 površine 19 a 24 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
- č.br. 1657/15 površine 17 a 98 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
- č.br. 1657/17 površine 28 a 05 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
- č.br. 1657/19 površine 16 a 90 m2 za cijenu 1.200,00 kuna,
- č.br. 1657/20 površine 15 a 47 m2 za cijenu 1.100,00 kuna,
- č.br. 1658/14 površine 37 a 76 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
- č.br. 1658/15 površine 39 a 02 m2 za cijenu 3.200,00 kuna,
- č.br. 1658/17 površine 85 a 96 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
- č.br. 1658/19 površine 40 a 10 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
- č.br. 1658/20 površine 41 a 54 m2 za cijenu 2.900,00 kuna,
- č.br. 1663/2 površine 56 a 11 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
- č.br. 1663/3 površine 1 ha 15 a 09 m2 za cijenu 9.400,00 kuna,
- č.br. 1663/19 površine 56 a 04 m2 za cijenu 5.200,00 kuna,
- č.br. 1663/25 površine 56 a 04 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
- č.br. 1721/26 površine 29 a 13 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
- č.br 1724/29 površine 1 ha 72 a 64 m2 za cijenu 14.000,00 kuna,
ukupno 9 ha 35 a 64 m2 za cijenu 74.500,00 kuna,
- Drago Drkulec, Badljevina, Tome Lujanca 22
- č.br. 668 površine 1 ha 13 a 08 m2 za cijenu 7.300,00 kuna,
- č.br. 669 površine 1 ha 27 a 97 m2 za cijenu 7.450,00 kuna,
- č.br. 670 površine 1 ha 11 a 50 m2 za cijenu 7.800,00 kuna,
ukupno 3 ha 52 a 55 m2 za cijenu 22.550,00 kuna,
- Željko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 23
- č.br. 694 površine 30 a 00 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
- č.br. 696 površine 68 a 16 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
- č.br. 718/4 površine 29 a 28 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
- č.br. 718/6 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
- č.br. 1715/44 površine 48 a 55 m2 za cijenu 4.000,00 kuna,
ukupno 2 ha 33 a 54 m2 za cijenu 18.400,00 kuna,
- Nevenka Štampf, Badljevina, Kolodvorska 19
- č.br. 972/19 površine 20 a 11 m2 za cijenu 1.400,00 kuna,
- č.br. 972/34 površine 19 a 10 m2 za cijenu 1.330,00 kuna,
- č.br. 972/36 površine 5 a 14 m2 za cijenu 360,00 kuna,
- č.br. 972/43 površine 11 a 33 m2 za cijenu 790,00 kuna,
- č.br. 972/44 površine 11 a 04 m2 za cijenu 770,00 kuna,
- č.br. 983/3 površine 1 ha 03 a 15 m2 za cijenu 8.350,00 kuna,
ukupno 1 ha 69 a 87 m2 za cijenu 13.000,00 kuna,
- Josip Čapek, Badljevina, Josipa Odobašića 10
- č.br. 1066 površine 84 a 85 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
- č.br. 1715/12 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
- č.br. 1715/121 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
- č.br. 1715/123 površine 1 ha 16 a 24 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,
ukupno 3 ha 16 a 19 m2 za cijenu 25.800,00 kuna,
- Željko Kanižaj, Gornji Sređani 89
- č.br. 1645/20 površine 56 a 47 m2 za cijenu 5.300,00 kuna,
- Branko Lujanac, Badljevina, Vladimira Nazora 80
- č.br. 1657/9 površine 50 a 35 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
- č.br. 1715/36 površine 28 a 95 m2 za cijenu 2.100,00 kuna,
- č.br. 1715/39 površine 56 a 83 m2 za cijenu 4.600,00 kuna,
- č.br. 1715/54 površine 1 ha 08 a 48 m2 za cijenu 8.900,00 kuna,
- č.br. 1715/94 površine 60 a 53 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
- č.br. 1715/106 površine 57 a 55 m2 za cijenu 4.800,00 kuna,
- č.br. 1724/3 površine 1 ha 06 a 64 m2 za cijenu 8.800,00 kuna,
- č.br. 1724/5 površine 96 a 39 m2 za cijenu 7.900,00 kuna,
- č.br. 1724/6 površine 89 a 20 m2 za cijenu 7.400,00 kuna,
- č.br. 1724/18 površine 51 a 14 m2 za cijenu 4.200,00 kuna,
- č.br. 1724/20 površine 60 a 46 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
- č.br. 1724/21 površine 53 a 27 m2 za cijenu 4.400,00 kuna,
- č.br. 1724/22 površine 1 ha 10 a 60 m2 za cijenu 9.000,00 kuna,
ukupno 9 ha 30 a 39 m2 za cijenu 75.600,00 kuna,
- Željkica Rusan, Gornji Sređani 29
- č.br. 1715/57 površine 1 ha 15 a 63 m2 za cijenu 8.100,00 kuna,
- č.br. 1715/58 površine 1 ha 21 a 75 m2 za cijenu 8.500,00 kuna,
- č.br. 1715/59 površine 49 a 27 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
- č.br. 1724/17 površine 28 a 77 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
- č.br. 1726/1 površine 1 ha 05 a 74 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
- č.br. 1726/4 površine 83 a 62 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
- č.br. 1726/6 površine 64 a 02 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
- č.br. 1726/7 površine 80 a 92 m2 za cijenu 5.700,00 kuna,
- č.br. 1726/10 površine 33 a 59 m2 za cijenu 2.400,00 kuna,
- č.br. 1726/11 površine 35 a 39 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
ukupno 7 ha 18 a 70 m2 za cijenu 48.100,00 kuna,
- Branko Kop, Badljevina, Josipa Odobašića 8a
- č.br. 1721/22 površine 51 a 68 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
- č.br. 1724/35 površine 51 a 07 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
- č.br. 1724/36 površine 9 a 21 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
- č.br. 1724/43 površine 45 a 14 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
ukupno 1 ha 57 a 10 m2 za cijenu 14.500,00 kuna,
- Miroslav Jareš, Badljevina, Kralja Tomislava 22
- č.br. 1724/10 površine 67 a 01 m2 za cijenu 4.700,00 kuna,
- č.br. 1724/11 površine 1 ha 05 a 92 m2 za cijenu 8.700,00 kuna,
- č.br. 1724/12 površine 96 a 75 m2 za cijenu 7.950,00 kuna,
- č.br. 1724/13 površine 79 a 34 m2 za cijenu 6.550,00 kuna,
ukupno 3 ha 49 a 02 m2 za cijenu 27.900,00 kuna,
Katastarska općina: Banovac
- Damir Colosetti, Veliki Banovac 23
- č.br. 231/1 površine 1 ha 08 a 37 m2 za cijenu 7.200,00 kuna,
- č.br. 231/2 površine 75 a 06 m2 za cijenu 5.000,00 kuna,
- č.br. 233/2 površine 12 a 77 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
- č.br. 233/4 površine 20 a 43 m2 za cijenu 1.900,00 kuna,
- č.br. 233/5 površine 23 a 74 m2 za cijenu 1.950,00 kuna,
ukupno 2 ha 40 a 37 m2 za cijenu 17.100,00 kuna,
- Renata Marošević, Donja Obrijež 15
- č.br. 349/1 površine 1 ha 12 a 14 m2 za cijenu 7.011,00 kuna,
- č.br. 351/2 površine 75 a 10 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
- č.br. 354/1 površine 66 a 07 m2 za cijenu 4.300,00 kuna,
- č.br. 354/2 površine 65 a 17 m2 za cijenu 3.900,00 kuna,
ukupno 3 ha 18 a 48 m2 za cijenu 20.111,00 kuna,
Katastarska općina: Batinjani
- Marijan Kobetić, Pakrac, Kralja Petra Krešimira IV 15
- č.br. 248 površine 18 a 81 m2 za cijenu 1.550.00 kuna,
- č.br. 250 površine 46 a 58 m2 za cijenu 3.290,00 kuna,
- č.br. 286 površine 4 a 60 m2 za cijenu 320,00 kuna,
- č.br. 287 površine 11 a 51 m2 za cijenu 800,00 kuna,
- č.br. 500/1 površine 00 a 14 m2 za cijenu 9,00 kuna,
- č.br. 501/1 površine 1 ha 43 a 72 m2 za cijenu 11.000,00 kuna,
- č.br. 581/2 površine 1 ha 21 a 89 m2 za cijenu 9.500,00 kuna,
- č.br. 584/7 površine 36 a 18 m2 za cijenu 2.500,00 kuna,
- č.br. 584/10 površine 14 a 31 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
- č.br. 595 površine 71 a 79 m2 za cijenu 6.900,00 kuna,
- č.br. 596 površine 51 a 61 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
- č.br. 598/1 površine 3 ha 58 a 37 m2 za cijenu 10.000,00 kuna,
- č.br. 627/9 površine 46 a 54 m2 za cijenu 3.500,00 kuna,
ukupno 9 ha 26 a 05 m2 za cijenu 55.269,00 kuna,
- Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
- č.br. 584/1 površine 5 ha 64 a 71 m2 za cijenu 35.000,00 kuna,
- č.br. 584/2 površine 5 a 79 m2 za cijenu 160,00 kuna,
- č.br. 584/3 površine 17 a 34 m2 za cijenu 470,00 kuna,
- č.br. 584/4 površine 3 ha 01 a 22 m2 za cijenu 19.000,00 kuna,
- č.br. 584/6 površine 2 ha 49 a 79 m2 za cijenu 16.000,00 kuna,
- č.br. 584/14 površine 5 ha 32 a 88 m2 za cijenu 39.000,00 kuna,
- č.br. 598/2 površine 5 ha 71 a 33 m2 za cijenu 15.900,00 kuna,
ukupno 22 ha 43 a 06 m2 za cijenu 125.530,00 kuna,
- Dalibor Šmit, Pakrac, Ulica Zbora narodne garde 2
- č.br. 627/5 površine 97 a 51 m2 za cijenu 7.500,00 kuna,
- č.br. 627/6 površine 67 a 90 m2 za cijenu 4.900,00 kuna,
- č.br. 755/2 površine 16 a 87 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
ukupno 1 ha 82 a 28 m2 za cijenu 13.700,00 kuna,
- Tomislav Frajfogel, Pakrac, Grigora Viteza 2
- č.br. 676/27 površine 43 a 56 m2 za cijenu 1.300,00 kuna,
Katastarska općina: Budići
- Damir Knezović, Japaga, Vlade Sudara 2
- č.br. 158/1 površine 2 ha 87 a 23 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,
Katastarska općina: Donja Obrijež
- Ernest Sabo, Donja Obrijež 45
- č.br. 990 površine 21 a 58 m2 za cijenu 1.751,25 kuna,
- č.br. 991 površine 22 a 34 m2 za cijenu 1.812,75 kuna,
- č.br. 992 površine 23 a 13 m2 za cijenu 1.876,68 kuna,
- č.br. 1009 površine 14 a 67 m2 za cijenu 1.192,10 kuna,
- č.br. 1010 površine 59 a 78 m2 za cijenu 4.842,40 kuna,
ukupno 1 ha 41 a 50 m2 za cijenu 11.475,18 kuna,
- Ivan Koller, Kapetanovo Polje 35
- č.br. 1148/2 površine 28 a 78 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
Katastarska općina: Kapetanovo Polje
- Renata Demicheli, Pakrac, Matice Hrvatske 8
- č.br. 223 površine 38 a 23 m2 za cijenu 2.600,00 kuna,
- č.br. 282 površine 49 a 78 m2 za cijenu 3.000,00 kuna,
ukupno 88 a 01 m2 za cijenu 5.600,00 kuna,
- Jakomina Coloseti, Kapetanovo Polje 19
- č.br. 248 površine 37 a 15 m2 za cijenu 3.007,00 kuna,
Katastarska općina: Kraguj
- Ante Barišić, Pakrac, Krndija 5
- č.br. 269/2 površine 27 a 80 m2 za cijenu 1.650,00 kuna,
- č.br. 269/3 površine 14 a 49 m2 za cijenu 850,00 kuna,
- č.br. 269/4 površine 14 a 46 m2 za cijenu 850,00 kuna,
- č.br. 269/5 površine 17 a 26 m2 za cijenu 1.000,63 kuna,
- č.br. 269/7 površine 14 a 93 m2 za cijenu 910,00 kuna,
- č.br. 275/5 površine 39 a 06 m2 za cijenu 2.300,00 kuna,
- č.br. 281/1 površine 1 ha 44 a 48 m2 za cijenu 8.400,00 kuna,
- č.br. 281/2 površine 1 ha 75 a 48 m2 za cijenu 10.200,00 kuna,
- č.br. 617 površine 20 a 46 m2 za cijenu 1.240,59 kuna,
- č.br. 618 površine 3 a 34 m2 za cijenu 99,00 kuna,
- č.br. 619 površine 17 a 34 m2 za cijenu 1.045,25 kuna,
- č.br. 620/2 površine 14 a 28 m2 za cijenu 886,38 kuna,
- č.br. 620/4 površine 11 a 90 m2 za cijenu 710,10 kuna,
- č.br. 620/5 površine 14 a 39 m2 za cijenu 880,00 kuna,
- č.br. 621/2 površine 1 a 29 m2 za cijenu 81,56 kuna,
- č.br. 622/1 površine 1 a 73 m2 za cijenu 160,00 kuna,
- č.br. 622/2 površine 2 a 48 m2 za cijenu 240,00 kuna,
- č.br. 622/3 površine 2 a 45 m2 za cijenu 190,00 kuna,
- č.br. 624 površine 1 ha 82 a 71 m2 za cijenu 10.700,30 kuna,
- č.br. 625 površine 60 a 01 m2 za cijenu 160,00 kuna,
- č.br. 626 površine 3 ha 01 a 40 m2 za cijenu 6.999,00 kuna,
- č.br. 640 površine 2 a 70 m2 za cijenu 200,00 kuna,
- č.br. 641 površine 21 a 33 m2 za cijenu 1.750,01 kuna,
- č.br. 644 površine 5 a 25 m2 za cijenu 200,00 kuna,
- č.br. 645 površine 29 a 49 m2 za cijenu 2.000,00 kuna,
- č.br. 646 površine 14 a 96 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
- č.br. 647 površine 60 a 24 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
- č.br. 648/1 površine 16 a 18 m2 za cijenu 980,20 kuna,
- č.br. 648/3 površine 8 a 85 m2 za cijenu 510,48 kuna,
- č.br. 649/6 površine 15 a 32 m2 za cijenu 903,50 kuna,
- č.br. 650 površine 17 a 88 m2 za cijenu 450,10 kuna,
ukupno 12 ha 19 a 61 m2 za cijenu 59.046,50 kuna,
Katastarska općina: Kusonje
- Daniel Eraković, Pakrac, A.Hebranga 1
- č.br. 694/3 površine 37 a 26 m2 za cijenu 3.111,00 kuna,
Katastarska općina: Lipovac
- Josip Jursik, Prekopakra, Dr. Ante Starčevića 31
- č.br. 570/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
- č.br. 571/1 površine 51 a 86 m2 za cijenu 2.861,12 kuna,
- č.br. 571/3 površine 21 a 29 m2 za cijenu 1.174,57 kuna,
- č.br. 571/4 površine 13 a 06 m2 za cijenu 247,88 kuna,
- č.br. 571/5 površine 35 a 82 m2 za cijenu 1.976,19 kuna,
- č.br. 575/1 površine 08 a 99 m2 za cijenu 170,63 kuna,
- č.br. 575/2 površine 01 a 73 m2 za cijenu 32,84 kuna,
- č.br. 576 površine 06 a 69 m2 za cijenu 369,09 kuna,
- č.br. 579 površine 11 a 37 m2 za cijenu 657,19 kuna,
- č.br. 580 površine 11 a 62 m2 za cijenu 671,64 kuna,
- č.br. 581/1 površine 66 a 68 m2 za cijenu 3.678,74 kuna,
- č.br. 581/2 površine 63 a 30 m2 za cijenu 1.201,43 kuna,
- č.br. 582/1 površine 01 a 04 m2 za cijenu 19,74 kuna,
- č.br. 582/2 površine 02 a 70 m2 za cijenu 51,25 kuna,
- č.br. 590/1 površine 24 a 31 m2 za cijenu 461,40 kuna,
- č.br. 590/2 površine 15 a 83 m2 za cijenu 300,45 kuna,
- č.br. 590/3 površine 02 a 88 m2 za cijenu 54,66 kuna,
- č.br. 591/2 površine 28 a 13 m2 za cijenu 1.551,93 kuna,
- č.br. 591/3 površine 13 a 81 m2 za cijenu 761,90 kuna,
- č.br. 591/4 površine 59 a 81 m2 za cijenu 3.299,72 kuna,
- č.br. 592/1 površine 09 a 67 m2 za cijenu 183,54 kuna,
- č.br. 592/2 površine 03 a 17 m2 za cijenu 60,17 kuna,
- č.br. 593/1 površine 11 a 37 m2 za cijenu 215,80 kuna,
- č.br. 593/2 površine 01 a 44 m2 za cijenu 27,33 kuna,
- č.br. 598/1 površine 37 a 26 m2 za cijenu 707,19 kuna,
- č.br. 599 površine 04 a 46 m2 za cijenu 84,65 kuna,
- č.br. 600/3 površine 17 a 44 m2 za cijenu 962,16 kuna,
- č.br. 625 površine 39 a 20 m2 za cijenu 744,02 kuna,
- č.br. 1157/1 površine 35 a 64 m2 za cijenu 811,74 kuna,
- č.br. 1158/1 površine 03 a 02 m2 za cijenu 166,61 kuna,
- č.br. 1158/2 površine 77 a 44 m2 za cijenu 4.272,36 kuna,
- č.br. 1159 površine 01 ha 64 a 98 m2 za cijenu 9.101,95 kuna,
- č.br. 1160 površine 37 a 98 m2 za cijenu 865,03 kuna,
- č.br. 1170 površine 67 a 90 m2 za cijenu 1.546,49 kuna,
- č.br. 1171 površine 73 a 70 m2 za cijenu 4.879,23 kuna,
- č.br. 1193 površine 94 a 38 m2 za cijenu 5.206,94 kuna,
- č.br. 1194/1 površine 42 a 91 m2 za cijenu 1.140,20 kuna,
- č.br. 1194/2 površine 34 a 38 m2 za cijenu 2.276,09 kuna,
- č.br. 1272/1 površine 56 a 18 m2 za cijenu 1.279,56 kuna,
- č.br. 1272/2 površine 01 ha 21 a 82 m2 za cijenu 2.774,57 kuna,
- č.br. 1272/3 površine 73 a 52 m2 za cijenu 1.674,49 kuna,
- č.br. 1272/4 površine 47 a 30 m2 za cijenu 1.077,30 kuna,
- č.br. 1273 površine 06 a 87 m2 za cijenu 156,47 kuna,
- č.br. 1274/1 površine 18 a 99 m2 za cijenu 432,52 kuna,
- č.br. 1274/2 površine 00 a 68 m2 za cijenu 15,49 kuna,
ukupno 15 ha 24 a 06 m2 za cijenu 60.231,60 kuna,
Katastarska općina: Prekopakra
- Janko Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 107
- č.br. 908/9 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
- č.br. 908/11 površine 06 a 94 m2 za cijenu 350,00 kuna,
- č.br. 908/13 površine 06 a 26 m2 za cijenu 350,00 kuna,
ukupno 20 a 14 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
- Dubravka Špančić, Pakrac, J.J. Strossmayera 14
- č.br. 908/15 površine 05 a 36 m2 za cijenu 142,43 kuna,
- č.br. 908/24 površine 06 a 26 m2 za cijenu 166,34 kuna,
ukupno 11 a 62 m2 za cijenu 308,77 kuna,
- Pero Matijašević, Prekopakra, Stjepana Širca 97
- č.br. 908/17 površine 04 a 86 m2 za cijenu 258,28 kuna,
- č.br. 908/19 površine 03 a 49 m2 za cijenu 185,48 kuna,
- č.br. 908/21 površine 06 a 11 m2 za cijenu 324,70 kuna,
ukupno 14 a 46 m2 za cijenu 768,46 kuna,
Katastarska općina: Prgomelje
- Mijo Grgić, Lipik, Vukovarska avenija 8/11
- č.br. 566/1 površine 80 a 31 m2 za cijenu 4.820,00 kuna,
- č.br. 577/3 površine 24 a 57 m2 za cijenu 1.500,00 kuna,
- č.br. 600 površine 1 ha 30 a 56 m2 za cijenu 7.410,00 kuna,
- č.br. 602 površine 46 a 58 m2 za cijenu 2.800,00 kuna,
- č.br. 614 površine 01 a 58 m2 za cijenu 150,00 kuna,
- č.br. 617 površine 14 a 71 m2 za cijenu 1.050,00 kuna,
- č.br. 627 površine 55 a 64 m2 za cijenu 3.420,00 kuna,
- č.br. 629 površine 53 a 05 m2 za cijenu 3.100,00 kuna,
- č.br. 631 površine 67 a 40 m2 za cijenu 3.950,00 kuna,
- č.br. 632 površine 06 a 87 m2 za cijenu 500,00 kuna,
- č.br. 635 površine 13 a 56 m2 za cijenu 1.000,00 kuna,
- č.br. 636/2 površine 99 a 81 m2 za cijenu 6.000,00 kuna,
ukupno 5 ha 94 a 64 m2 za cijenu 35.700,00 kuna,
Katastarska općina: Rogulje
- Krešimir Halas, Bjelajci 17
– | k.č.br. | 15/1 | površine 27 a 26 m2 za cijenu | 2.105,51 kuna, |
– | k.č.br. | 15/3 | površine 05 a 39 m2 za cijenu | 416,31 kuna, |
– | k.č.br. | 15/4 | površine 05a 39 m2 za cijenu | 416,31 kuna, |
– | k.č.br. | 17/1 | površine 04 a 78 m2 za cijenu | 36369,20 kuna, |
– | k.č.br. | 17/2 | površine 04 a 82 m2 za cijenu | 372,29 kuna, |
– | k.č.br. | 18 | površine 06 a 15 m2 za cijenu | 475,01 kuna, |
– | k.č.br. | 19 | površine 03 a 42 m2 za cijenu | 264,15 kuna, |
– | k.č.br. | 21/3 | površine 06 a 33 m2 za cijenu | 488,92 kuna, |
– | k.č.br. | 22/1 | površine 06 a 40 m2 za cijenu | 494,32 kuna, |
– | k.č.br. | 651 | površine 76 a 79 m2 za cijenu | 4.438,46 kuna, |
– | k.č.br. | 652 | površine 03 a 09 m2 za cijenu | 70,38 kuna, |
– | k.č.br. | 794 | površine 59 a 46 m2 za cijenu | 3.543,52 kuna, |
– | k.č.br. | 795 | površine 22 a 77 m2 za cijenu | 1.507,47 kuna, |
– | k.č.br. | 804/1 | površine 36 a 11 m2 za cijenu | 2.087,16 kuna, |
– | k.č.br. | 811 | površine 1 ha 12 a 25 m2 za | 7.431,40 kuna, |
– | k.č.br. | 812 | površine 03 a 70 m2 za cijenu | 244,95 kuna |
– | k.č.br. | 813 | površine 1 ha 29 a 55m2 za | 5.762,16 kuna, |
– | k.č.br. | 815 | površine 19 a 78 m2 za cijenu | 1.309,52 kuna, |
– | k.č.br. | 816/1 | površine 13 a 96 m2 za cijenu | 924,21 kuna, |
– | k.č.br. | 816/2 | površine 12 a 62 m2 za cijenu | 835,49 kuna, |
– | k.č.br. | 820 | površine 18 a 63 m2 za cijenu | 1.233,38 kuna, |
– | k.č.br. | 821 | površine 22 a 48 m2 za cijenu | 1.488,27 kuna, |
– | k.č.br. | 822 | površine 58 a 37 m2 za cijenu | 3.864,33 kuna, |
– | k.č.br. | 823/1 | površine 09 a 03 m2 za cijenu | 597,82 kuna, |
– | k.č.br. | 823/2 | površine 1 ha 00 a 09 m2 za | 6.626,36 kuna, |
– | k.č.br. | 824 | površine 56 a 04 m2 za cijenu | 3.710,07 kuna, |
– | k.č.br. | 825 | površine 35 a 00 m2 za cijenu | 2.317,14 kuna, |
– | k.č.br. | 830/1 | površine 09 a 60 m2 za cijenu | 218,65 kuna, |
– | k.č.br. | 830/2 | površine 09 a 57 m2 za cijenu | 217,97 kuna, |
– | k.č.br. | 830/3 | površine 38 a 27 m2 za cijenu | 871,64 kuna, |
– | k.č.br. | 831 | površine 04 a 14 m2 za cijenu | 94,29 kuna, |
– | k.č.br. | 832 | površine 55 a 86 m2 za cijenu | 3.228,71 kuna, |
– | k.č.br. | 833 | površine 07 a 12 m2 za cijenu | 411,54 kuna, |
– | k.č.br. | 834/1 | površine 22 a 34 m2 za cijenu | 1.291,25 kuna, |
– | k.č.br. | 834/2 | površine 11 a 47 m2 za cijenu | 261,24 kuna, |
– | k.č.br. | 835 | površine 26 a 40 m2 za cijenu | 601,29 kuna, |
– | k.č.br. | 836 | površine 04 a 78 m2 za cijenu | 108,87 kuna, |
– | k.č.br. | 837/2 | površine 12 a 05 m2 za cijenu | 696,49 kuna, |
– | k.č.br. | 843/1 | površine 68 a 34 m2 za cijenu | 4.524,38 kuna, |
– | k.č.br. | 844 | površine 12 a 37 m2 za cijenu | 281,74 kuna, |
– | k.č.br. | 845 | površine 11 a 11 m2 za cijenu | 253,04 kuna, |
– | k.č.br. | 847/1 | površine 15 a 90 m2 za cijenu | 919,02 kuna, |
– | k.č.br. | 847/3 | površine 15 a 90 m2 za cijenu | 919,02 kuna, |
– | k.č.br. | 848/5 | površine 22 a 48 m2 za cijenu | 1.299,34 kuna, |
– | k.č.br. | 853 | površine 30 a 14 m2 za cijenu | 1.742,09 kuna, |
– | k.č.br. | 854/1 | površine 28 a 27 m2 za cijenu | 1.634,01 kuna, |
– | k.č.br. | 854/2 | površine 30 a 00 m2 za cijenu | 1.734,00 kuna, |
– | k.č.br. | 855 | površine 04 a 28 m2 za cijenu | 97,48 kuna, |
– | k.č.br. | 856 | površine 10 a 57 m2 za cijenu | 699,78 kuna, |
– | k.č.br. | 857 | površine 34 a 64 m2 za cijenu | 788,96 kuna, |
– | k.č.br. | 858 | površine 12 a 37 m2 za cijenu | 281,74 kuna, |
– | k.č.br. | 860 | površine 11 a 65 m2 za cijenu | 771,28 kuna, |
– | k.č.br. | 861/2 | površine 57 a 55 m2 za cijenu | 3.810,04 kuna, |
– | k.č.br. | 861/4 | površine 44 a 60 m2 za cijenu | 2.952,70 kuna, |
– | k.č.br. | 861/6 | površine 09 a 71 m2 za cijenu | 221,15 kuna, |
– | k.č.br. | 861/7 | površine 19 a 78 m2 za cijenu | 450,51 kuna, |
– | k.č.br. | 861/8 | površine 09 a 71 m2 za cijenu | 221,15 kuna, |
– | k.č.br. | 863 | površine 35 a 25 m2 za cijenu | 802,85 kuna, |
– | k.č.br. | 864 | površine 03 a 78 m2 za cijenu | 86,09 kuna, |
– | k.č.br. | 865 | površine 30 a 43 m2 za cijenu | 1.758,85 kuna, |
– | k.č.br. | 866 | površine 01 a 83 m2 za cijenu | 105,77 kuna, |
– | k.č.br. | 867 | površine 21 00 m2 a za cijenu | 478,30 kuna, |
– | k.č.br. | 868 | površine 13 a 85 m2 za cijenu | 800,53 kuna, |
– | k.č.br. | 869 | površine 30 a 50 m2 za cijenu | 1.762,90 kuna, |
– | k.č.br. | 873/1 | površine 75 a 67 m2 za cijenu | 4.373,73 kuna, |
– | k.č.br. | 873/2 | površine 35 a 00 m2 za cijenu | 2.023,00 kuna, |
– | k.č.br. | 873/5 | površine 21 a 58 m2 za cijenu | 1.247,32 kuna, |
– | k.č.br. | 873/6 | površine 21 a 29 m2 za cijenu | 1.230,56 kuna, |
– | k.č.br. | 875 | površine 28 a 13 m2 za cijenu | 1.625,91 kuna, |
– | k.č.br. | 877 | površine 40 a 64 m2 za cijenu | 2.348,99 kuna, |
– | k.č.br. | 878/1 | površine 65 a 10 m2 za cijenu | 3.762,78 kuna, |
– | k.č.br. | 879/1 | površine 03 a 92 m2 za cijenu | 226,58 kuna, |
– | k.č.br. | 880 | površine 1 ha 23 a 76 m2 za | 7.709,76 kuna, |
