Temeljem članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi plana gospodarenja otpadom za 2022. godinu
I PRAVNA OSNOVA
Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.
II POLAZIŠTA
Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.
III PROVEDBA MJERA PLANA U 2022.GODINI
1. | mjera | Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“ | |||
nositelji | Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD) | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.) | ||||
PROVEDBA 2022. | |||||
2. | mjera | Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA | |||
nositelji | Grad Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PRovedba 2022.G | Donešena je nova Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Pakraca donijeta i objavljena („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br.11/2021) – kontinuirana provedba sukladno Odluci | ||||
3. | mjera | Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura) | |||
nositelji | Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
Provedba 2022.g. | Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju-kontinuiran rad | ||||
4. | mjera | Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura) | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2022.G. | Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena je izgradnja pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“ | ||||
5. | mjera | Unaprjeđenje sustava transporta | |||
nositelji | Grad Pakrac, Grad Lipik, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2022. G. | – | ||||
6. | mjera | Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička zona „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
Provedba 2022.G. | Mjera iz točke 6. provoditi će se po potrebi , a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog | ||||
7. | mjera | Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu. | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
Provedba 2022. godine | – | ||||
8. | mjera | Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2022. g. | Plan programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini
(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021); Odluka o Izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture u 2022. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2022);
|
||||
9. | mjera | Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka 2022. za prethodnu kalendarsku godinu . | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2022. g. | Zaključak o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br.04/2022) | ||||
10. | mjera | Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku. | |||
nositelji | Grad Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2022. g. | Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2022.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2023“) – dostavljen JRS; | ||||
11. | mjera | Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi. | |||
nositelji | Grad Pakrac, Grad Lipik | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
Provedba 2022. g. | Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen | ||||
12. | mjera | Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova. | |||
nositelji | Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o. | ||||
sredstva | Javna tribina 4479,39 EUR,informativni letci 1692,22 EUR | ||||
izvori sredstava | „Komunalac“ d.o.o. | ||||
PROVEDBA 2022.g. | 12.12.2022. održana Javna edukacijska tribina na temu odvojenog sakupljanja otpada .Tribinu održao EIHP Energetski institut Hrvoje Požar. U prosincu 2021. i svibnju 2022. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike. | ||||
13. | mjera | Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2022.g | Izvješće poslano Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja. | ||||
14. | mjera | Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2022.G. | Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba.
Staklenu ambalažu na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb. Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica. Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i Cezar d.o.o. Zagreb. Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec. Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena. Drvo – Kronospam d.o.o. Bjelovar. Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb. Za jestiva ulja i masti imamo ugovor sa firmom VITREX d.o.o. Virovitica.
|
||||
15. | mjera | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | |||
nositelji | Grad Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2022.G. | Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“, 1/2018)- u provedbi kontinuirano
|
||||
16. | mjera | Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | 7681,33 EUR | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2022.g. | Kontinuirano tijekom cijele godine
Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta : depresija prema Filipovcu i zemljište u Poduzetničkoj zoni.
|
GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA
Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, struč.spec.oec.
KLASA:351-01/23-01/1
URBROJ:2177-9-40/01-22-04
Pakrac, 07. ožujka 2023. g.