Temeljem odredbi članka 67. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” br. 68/2018., 110/2018., 32/2020 – u daljem tekstu :Zakon), i članka 34. Statuta Grada Pakraca (“Službeni glasnik Grada Pakraca” br. 3/21), Gradsko vijeće Grada Pakraca na 10. sjednici održanoj dana 22. prosinca 2022. godine donosi
PROGRAM
građenja komunalne infrastrukture u 2023. godini
Članak 1.
Ovim Programom planira se građenje komunalne infrastrukture na području Grada Pakraca u 2023. godini i sadrži procjenu troškova projektiranja, revizije, građenja, provedbe stručnog nadzora građenja i provedbe vođenja projekta građenja komunalne infrastrukture s naznakom izvora financiranja.
Članak 2.
Tokom 2023. godine na području Grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:
IZVORI FINANCIRANJA:
11 – Opći prihodi
111 – Kompenzacijske mjere JLP(R)S
431 – Komunalni doprinosi, šumski doprinosi
522 – LAG
523 – Ministarstvo kulture
525 – Fond za zaštitu okoliša
526 – Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU
527 – Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenje
529 – Središnji državni ured za demografiju i mlade
713 – Prihodi od prodaje stanova
714 – Prihodi od prodaje gradske imovine
Članak 3.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.
OPIS PROGRAMA | PLANIRANA SREDSTVA U 2023.g. | Proračunska pozicija | IZVORI FINANCIRANJA | ||
1. | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | ||||
1.1. | JAVNE POVRŠINE | ||||
Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta | |||||
1.1.1. | Oprema za dječja igrališta | 9.300,00 | 760 | 111 | |
1.1.1.1. | Igračke,sprave,klupe,koševi | 9.300,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.1.2. | Izgradnja dječjeg igrališta | 29.200,00 | 759 | 522,713 | |
1.1.2.1. | Dječje igralište u Kusonju (LAG) | 29.200,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.1.3. | Dodatna ulaganja-dječja igrališta | 10.000,00 | 761 | 111 | |
1.1.3.1. | Sanacija dječjeg igrališta na Kalvariji (MKA) | 10.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.1.4. | Obnova parkovnih površina i drvoreda | 27.000,00 | 758 | 526,431 | |
1.1.4.1. | Parkovna površina u ulici Aleja kestenova+popuna uvenulih stabala | 14.200,00 | |||
1.1.4.2. | Parkovna površina u Bolničkoj ulici i ulici Hrvatske policije-popuna | 5.400,00 | |||
1.1.4.3. | Parkovna površina u ulici kralja Tomislava-popuna | 1.900,00 | |||
1.1.4.4. | Sadnja stabala dječje igralište Kalvarija | 1.050,00 | |||
1.1.4.5. | Klupe i koševi Aleja Kestenova (MKA) | 3.650,00 | |||
1.1.4.6. | Klupe u Ulici A. Hebranga | 800,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.2. | NERAZVRSTANE CESTE | ||||
Izgradnja objekata prometne infrastrukture | |||||
1.2.1. | CESTE: | ||||
1.2.1.1. | Izgradnja nerazvrstanih cesta : | 53.000,00 | 743 | 529,431 | |
1.2.1.1.1. | Projektna dokumentacija za Vukovarsku Ulicu | 1.000,00 | |||
1.2.1.1.2. | Asfaltiranje pristupnog puta do starog dijela groblja u D.Obriježi | 2.000,00 | |||
1.2.1.1.3. | Izgradnja pristupnog puta na k.č.br. 1451 k.o. Pakrac ( do čestice 1452,Fričer Ankica )-zemljani radovi+nasipavanje | 2.000,00 | |||
1.2.1.1.4. | Asfaltiranje Ulice Karanovac u Badljevini | 5.000,00 | |||
1.2.1.1.5. | Asfaltiranje ostatka Psunjske ulice ( nastavak prema M. Kolaru ) | 13.000,00 | |||
1.2.1.1.6. | Asfaltiranje dijela ulice A.G.Matoš | 30.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.2.2. | NOGOSTUPI: | 66.300,00 | 745 | 526,431 | |
1.2.2.1. | Izgradnja nogostupa u Ulici Dalibora Duchaca-projektna dokumentacija za cestu i nogostup | 5.000,00 | |||
1.2.2.3. | Izgradnja pješačke staze u Frankopanskoj ulici u Prekopakri (imamo projekt )-fazno | 5.000,00 | |||
1.2.2.4. | Izgradnja pješačke staze u ulici Kalvarija ( ima projekt )-fazno |
10.000,00 |
|||
1.2.2.6. | Izgradnja pješačke staze cca 35 m u Ulici Pepe Polaka do Ulice Nikole Oršanića | 6.300,00 | |||
1.2.2.8. | Izgradnja nogostupa u Vinogradskoj ulici-projektna dokumentacija | 10.000,00 | |||
1.2.2.9. | Izrada projektne dokumentacije za nogostup u ulici Bjelovarskih vitezova od stacionaže 2+540 do 3+733 | 10.000,00 | |||
1.2.2.10. | Izgradnja pješačke staze od Vinogradske ulice do Ulice Pepe Polaka | 20.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.2.3. | MOSTOVI: | 1.000,00 | 744 | 431 | |
1.2.3.1. | Izrada projekta pješačkih mostova na Pakri | 1.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.3. | KAPITALNA POMOĆ ŽUPANIJSKOJ UPRAVI ZA CESTE PSŽ | 1.000,00 | 741 | 11 | |
1.3.1. | Sufinanciranje Izgradnje nogostupa,pješačkih staza | 1.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.4. | OSTALE INTELEKTUALNE USLUGE-IZRADA STRATEGIJE RAZVOJA PROMETA I ELABORATA UREĐENJA PROMETA U GRADU PAKRACU | 1.000,00 | 740 | 11 | |
1.4.1. | Prometni elaborat centra grada Pakraca | 1.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.5. | DODATNA ULAGANJA | ||||
1.5.1. | CESTE: | 476.000,00 | 747 | 431,431 | |
1.5.1.1. | Sanacija ulice Stjepana Širca do spoja s ulicom Grigora Viteza | 21.000,00 | |||
1.5.1.2. | Sanacija puta prema groblju Ploštine | 80.000,00 | |||
1.5.1.3. | Rekonstrukcija prometnih i pripadajućih površina u dijelu ulice J.J.Strossmayer i Trga bana J. Jelačića (cesta od Spahijskog do Česme ) | 278.000,00 | |||
1.5.1.3.1. | Nadzor | 14.400,00 | |||
1.5.1.3.2. | Izmjena i dopuna glavnog projekta | 3.600,00 | |||
1.5.1.4. | Izrada glavnog projekta Cesta zona male privrede | 19.000,00 | |||
1.5.1.5. | Sanacija ulice I.G.Kovačića | 20.000,00 | |||
1.5.1.6. | Sanacija ulice Matica Hrvatske | 10.000,00 | |||
1.5.1.7. | Sanacija Vukovarske ulice ( cesta+nogostup ) od križanja s ulicom kneza Branimira do ulice A.Janković | 30.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.5.2. | NOGOSTUPI: | 12.000,00 | 746 | 431 | |
Sanacija pješačke staze na dječjem igralištu na Kalvariji ( MKA ) | 12.000,00 | ||||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.5.3. | MOSTOVI: | 5.000,00 | 748 | 431 | |
1.5.3.1. | Sanacija mostova na području grada Pakraca | 5.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.6. | UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA | ||||
1.6.1. | Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja ( ima ponuda od Komunalca ) | 26.550,00 | 749 | 523 | |
Radovi+nadzor | 26.550,00 | ||||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.6.2. | Dodatna ulaganja na građevinskom objektu Trg | 4.000,00 | 751 | 111 | |
Radovi | 4.000,00 | ||||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.7. | GROBLJA | ||||
1.7.1. | Izgradnja: |
38.000,00 |
771 | 714 | |
1.7.1.1. | Pješačke staze na mjesnim grobljima | 1.350,00 | |||
1.7.1.2. | Izgradnja platoa na groblju Ploštine (LAG) | 29.300,00 | |||
1.7.1.2. | Izgradnja ograde na mjesnom groblju Gornja Šumetlica ( MKA ) | 2.550,00 | |||
1.7.1.3. | Izgradnja ograde na mjesnom groblju Donji Grahovljani ( MKA ) | 4.800,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
DODATNA ULAGANJA NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA GROBLJIMA | |||||
1.7.2. | Ostala ulaganja na mjesnim grobljima | 10.400,00 | 772 | 714 | |
1.7.2.1. | Digitalizacija mjesnih groblja na području Pakraca | 1.350,00 | |||
1.7.2.2. | Postavljanje slavine na mjesnom groblju u Donjoj Obriježi ( MKA ) | 1.050,00 | |||
1.7.2.3. | Obnova kapelice u centru RKT groblja Badljevina+radovi na mrtvačnici | 8.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.8. | JAVNA RASVJETA | ||||
1.8.1. | Izgradnja sustava JR | 35.000,00 | 754 | 527,431 | |
1.8.1.1. | Izgradnja JR uz tematsku stazu Križni put | 20.000,00 | |||
1.8.1.2. | Izgradnja JR uz pješačku stazu iza hotela Pakrac | 12.000,00 | |||
1.8.1.3. | Izgradnja JR uz pješačku stazu u ulici Aleja Kestenova kod benzinske pumpe-projektiranje | 3.000,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
DODATNA ULAGANJA | |||||
1.8.2. | Dodatna ulaganja javna rasvjeta | 66.500,00 | 755 | 527,431 | |
1.8.2.1. | Modernizacija JR uži centar grada | 40.000,00 | |||
1.8.2.2. | Nadogradnja JR u Ulici Andrije Hebranga,projekt+radovi+nadzor | 26.500,00 | |||
UKUPNO | 0,00 | ||||
1.9. | GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | ||||
1.9.1. | Kapitalne pomoći trgovačkim društvima u javnom sektoru-sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište- | 2.000,00 | 736 | 11 | |
Redovna sanacija | 2.000,00 | ||||
1.9.2. | Kapitalna pomoć – FZOEU za nabavu kontejnera za sakupljanje otpada | 16.450,00 | 738 | 525,11 | |
Letci,tribine,nabavka kontejnera FZOEU | 16.450,00 | ||||
1.9.3. | Kupnja kontejnera za otpad na grobljima |
2.500,00 |
739 | 11 | |
Kontejneri za otpad na mjesim grobljima | 2.500,00 | ||||
UKUPNO | 0,00 |
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
Predsjednik:
Miroslav Ivančić
KLASA: 361-01/22-01/95
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 22. prosinca 2022.g.