Temeljem članka 49. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 3/21), Gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi
IZVJEŠĆE
o provedbi Plana gospodarenja otpadom za 2021. godinu
I PRAVNA OSNOVA
Na osnovu članka 173. stavak 3. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 84/2021 – u daljem tekstu : „Zakon“) izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.
II POLAZIŠTA
Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom Grada Lipika i grada Pakraca za razdoblje od 2017. do 2022. godine objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 7/2018 g. – u daljem tekstu „Plan“.
III PROVEDBA MJERA PLANA U 2021.GODINI
1. | MJERA | Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“ |
NOSITELJI | Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.Pakrac (KD) | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.) | |
PROVEDBA 2021. |
2. | MJERA | Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA |
NOSITELJI | Grad Pakrac | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun Grada Pakraca | |
PROVEDBA 2021.G | Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca donijeta i objavljena („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 5/2017) – kontinuirana provedba sukladno Odluci |
3. | MJERA | Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura) |
NOSITELJI | Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021.G. | Ishođena uporabna dozvola – stavljeno u funkciju |
4. | MJERA | Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura) |
NOSITELJI | Grad Pakrac, KD | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021.G. | Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena je izgradnja pretovarne stanice u sklopu istog – radovi završeni, ishođena uporabna dozvola. Pretovarna stanica nije dio sustava CGO „Šagulje“ |
5. | MJERA | Unaprjeđenje sustava transporta |
NOSITELJI | Grad Pakrac, Grad Lipik, KD | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021. G. | – |
6. | MJERA | Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokaciji –Poduzetnička zona „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu |
NOSITELJI | Grad Pakrac, KD | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021.G. | Mjera iz točke 6. Provoditi će se po potrebi a nakon sagledavanja potrebe za izgradnju istog |
7. | MJERA | Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša | |
SREDSTVA | 667.312,50 od toga Grad Pakrac 100.075,11kn | |
IZVORI SREDSTAVA | Grad Pakrac, Fond za zaštitu okoliša | |
PROVEDBA 2021. GODINE | Sklopljen ugovor s Fondom za zaštitu okoliša za nabavu dodatnih spremnika. Fond provodi postupak nabave spremnika i izvršio isporuku ugovorenih spremnika. |
8. | MJERA | Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun Grada Pakraca | |
PROVEDBA 2021. G. | Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini | |
(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 13/2020); | ||
Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2021. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 11/2021); |
9. | mjera | Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu . |
nositelji | Grad Pakrac, | |
sredstva | – | |
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | |
Provedba 2021. g. | Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2020. godini | |
(Službeni glasnik Grada Pakraca br.06/2021) |
10. | MJERA | Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku. |
NOSITELJI | Grad Pakrac | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun Grada Pakraca | |
PROVEDBA 2021. G. | Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2021.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 03/2022“) – dostavljen JRS; |
11. | MJERA | Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, Grad Lipik | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021. G. | Plan gospodarenja otpadom nije izmijenjen ni dopunjen |
12. | MJERA | Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova. |
NOSITELJI | Grad Pakrac,“Komunalac“ d.o.o. | |
SREDSTVA | 8.300,00 kn | |
IZVORI SREDSTAVA | „Komunalac“ d.o.o. | |
PROVEDBA 2021.G. | Edukacija građana kroz informativne publikacije vezane uz gospodarenje otpadom i osiguranim preduvjetima vezanim uz isto na području JLS . U siječnju i srpnju 2021. podijeljeni svim kućanstvima edukacijski letci sa rasporedom odvoza papira i plastike. |
13. | MJERA | Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021.G | Izvješće |
14. | MJERA | Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, KD | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | – | |
PROVEDBA 2021.G. | Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba. | |
Staklenu ambalažu na područjima Gradova Lipika i Pakraca iz svojih postavljenih spremnika sakuplja tvrtka Unija Nova d.o.o. Zagreb. |
||
Plastična ambalaža – povratna – Flora d.o.o. Virovitica. | ||
Plastična ambalaža nepovratna – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena i Cezar d.o.o. Zagreb. | ||
Plastika krupna – Post Plast d.o.o. Vrbovec. | ||
Papir i karton – Hamburger Recycling d.o.o. Sv.Helena. | ||
Drvo – Kronospam d.o.o. Bjelovar. | ||
Ostali otpadi iz reciklažnog dvorišta CIAK d.o.o. Zagreb. |
15. | MJERA | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada |
NOSITELJI | Grad Pakrac | |
SREDSTVA | – | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun Grada Pakraca | |
PROVEDBA 2021.G. | Oduka o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Pakraca („Sl. glasnik Grada Pakrac“, 1/2018)- u provedbi kontinuirano |
16. | MJERA | Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar. |
NOSITELJI | Grad Pakrac, | |
SREDSTVA | 26.250,00 kn | |
IZVORI SREDSTAVA | Proračun Grada Pakraca | |
PROVEDBA 2021.G. | Kontinuirano tijekom cijele godine | |
Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta : | ||
depresija prema Filipovcu |
GRADONAČELNICA GRADA PAKRACA
Gradonačelnica:
Anamarija Blažević, bacc.admin.publ.
KLASA: 351-01/22-01/2
URBROJ: 2177-9-40/01-22-02
U Pakracu, 01. ožujka 2022.g