Na temelju članka 72. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini
Članak 1.
U Programu održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu Grada Pakraca u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 13/2020,) – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:
U 2021. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke u gradu Pakracu obuhvaća:
IZVORI FINANCIRANJA:
524- Sufinanciranje HZZ
432- Komunalna naknada
11 – Opći prihodi
435- Sredstva zakupa poljoprivrednog zemljišta
434 – Vodni doprinos
Članak 2.
Ostali članci Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 13/2020) ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2021. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Pakraca“.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
Predsjednik:
Miroslav Ivančić
KLASA: 363-01/21-01/24
URBROJ: 2162-40/01-21-02
Pakrac, 16.12.2021. godine
Plan 2021.g | ||||
Redni broj | O P I S | Proračunska pozicija | Izvor financiranja | Procjena troškova |
1. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA | |||
1.1. | Redovita čišćenja javnih površina (pješačkih staza, prometnica i trgova) | |||
1.1.1. | Strojno i ručno čišćenje gradskih ulica, sakupljanje otpada i pražnjenje koševa, održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima po planu rada Vlastitog pogona | R006 | 524,432 | 390.100,00 |
1.1.2. | Sanacija divljih deponija i ostalih nelegalnih odlagališta na području Grada Pakraca | 535 | 432 | 50.000,00 |
Sanacija deponije građevinskog materijala | ||||
Sanacija deponije građevinskog materijala 10 mjesec | ||||
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
1.1.3. | Uklanjanje ruševina | 534 | 432 | 180.000,00 |
Rušenje nakon potresa Pepe Polaka | ||||
Rušenje objekta na adresi Kralja Tomislava 11 | ||||
Rušenje nakon potresa Prilaz na mali most | ||||
Uklanjanje ruševina Prolaz baruna Trenka | ||||
Uklanjanje ruševina Prilaz na mali most | ||||
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
1.2. | Održavanje zelenila na javnim površinama | |||
1.2.1. | Radovi izvedeni po planu Vlastitog pogona: | |||
1.2.1.1. | Mehaničko i ručno obrezivanje i potrebno uklanjanje stabala i ukrasnog grmlja | R006 | 524,432 | 95.000,00 |
1.2.1.2.. | Košnja trave na javnim površinama | R006 | 524,432 | 400.000,00 |
1.2.1.3. | Sadnja, okopavanje, zaljevanje, prihrana i fitosanitetska zaštita cvijetnih nasada | R006 | 524,432 | 200.000,00 |
1.2.1.4. | Sadnja i održavanje dendofrole (orezivanje, okopavanje, prihrana i fitosanitetska zaštita) | R006 | 524,432 | 88.000,00 |
UKUPNO 1.: | 1.403.100,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 1. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.709.350,00 kn, a financirati će se iz komunalne naknade i drugih proračunskih izvora. | ||||
2. | ODRŽAVANJE I UREĐIVANJE JAVNIH POVRŠINA | |||
2.1. | Obnova i održavanje cvjetnih nasada, drvoreda i parkova (kupnja i sadnja novih sadnica) | 520 | 432 | 17.000,00 |
Travna smjesa,žardinjere,cvijetnjaci | ||||
2.2. | Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta | 569.1 | 11 | 43.000,00 |
Tekuće održavanje dječjih igrališta | ||||
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
UKUPNO 2.: | 60.000,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 2. predviđaju se u ukupnom iznosu od 60.000,00 kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja. | ||||
3. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA I DRUGIH JAVNIH PROMETNIH POVRŠINA | |||
U radovima ove točke obuhvaćeni su radovi vezani uz održavanje nerazvrstanih cesta i poljskih putova | ||||
3.1. | Održavanje makadamskih ulica i poljskih putova na području Grada Pakraca | |||
3.1.1. | Materijal za nasipavanje | 522 | 432,44 | 100.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
3.1.2. | Prijevoz i razgrtanje materijala za nasipavanje, sanacija cijevnih propusta i izvođenje drugih potrebnih radova | 524 | 432,44 | 630.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
3.1.3. | Radovi na uređenju i održavanju površina uz nerazvrstane ceste i javne prometnice unutar granica građevinskog područja (bankine, cestovni pojas) prema programu rada Vlastitog pogona. | R006 | 432,524,11 | 430.000,00 |
3.2. | Održavanje asfaltnih kolnika i nogostupa : | 525 | 432,434 | 200.000,00 |
3.2.1. | Sanacija i održavanje nerazvrstanih cesta i nogostupa (asfaltnih) tokom godine | dio 525 | ||
3.2.2. | Nabava vertikalne prometne signalizacije | dio 525 | ||
3.2.3. | Izvođenje radova na održavanju horizontalne prometne signalizacije | dio 525 | ||
3.2.4. | Trošak el. energije semafora | dio 525 | ||
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
3.2.5. | Postavljanje i održavanje vertikalne prometne signalizacije | R006 | 432 | 55.800,00 |
3.3. | Izdaci za zimsku službu | |||
3.3.1. | Nabava soli i agregata za posipavanje | 523 | 432 | 47.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
3.3.2. | Ostali izdatci vezani uz aktivnosti zimske službe | 527 | 432 | 60.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
UKUPNO 3.: | 1.522.800,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 3. predviđaju se u ukupnom iznosu od 1.622.000,00 kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja. | ||||
4. | ODRŽAVANJE GROBLJA | |||
4.1. | Izdaci za tekuće održavanje groblja (staze, ograde, pražnjenje kontejnera) | 526 | 432 | 20.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
UKUPNO 4.: | 20.000,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 4. predviđaju se u ukupnom iznosu od 20.000,00kn, a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja. | ||||
5. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | |||
5.1. | Potrošak el. energije za javnu rasvjete | 528 | 432 | 600.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
5.2. | Izdaci za tekuće održavanje objekata i opreme javne rasvjete | 529 | 432 | 390.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
UKUPNO 5.: | 990.000,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 5. predviđaju se u ukupnom iznosu od 990.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja. | ||||
6. | OSTALI POSLOVI | |||
6.1. | Izdaci za higijeničarsku službu (hvatanje i zbrinjavanje pasa lutalica i zbrinjavanje lešina s javnih površina) | 536 | 432 | 113.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
6.2. | Naknade za udomljavanje životinja | 537 | 11 | 11.000,00 |
UKUPNO IZVRŠENJE | ||||
UKUPNO 6.: | 124.000,00 | |||
Sredstva za izvršenje radova iz točke 6. predviđaju se u ukupnom iznosu od 124.000,00 kn,a financirati će se sukladno navedenim izvorima financiranja. |