Na temelju članka 67. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18, 32/20), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19,144/20) i članka 34. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 3/21 ) Gradsko vijeće Grada Pakraca na 4. sjednici održanoj dana 16. prosinca 2021. godine donijelo je
O D L U K U
o izmjeni i dopuni Programa građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca u 2021. godini
Članak 1.
U Programu građenja komunalne infrastrukture Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca“ br. 13/2020,) – u daljem tekstu „Program“, mijenja se članak 2. i sada glasi:
Tokom 2021. Godine na području grada Pakraca planira se građenje komunalne infrastrukture kako slijedi:
***
Članak 2.
Ostali članci Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini (“Službeni glasnik Grada Pakraca”, br. 13/2020. ostaju nepromijenjeni.
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Programa gradnje komunalne infrastrukture u 2021. godini stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasniku Grada Pakraca”.
GRADSKO VIJEĆE GRADA PAKRACA
Predsjednik:
Miroslav Ivančić
KLASA: 361-01/21-01/64
URBROJ: 2162-40/01-21-02
Pakrac, 16.12.2021. godine
***
| OPIS PROGRAMA | PLANIRANA SREDSTVA U 2021.g. | Prora–čunska pozicija | IZVORI FINANCI–RANJA | ||||||
| 1. | GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE | ||||||||
| 1.1. | JAVNE POVRŠINE | ||||||||
| 1.1.1. | Izgradnja, obnova i uređenje parkovnih površina i javnih dječjih igrališta | ||||||||
| Sportski, rekreacijski i sl. tereni | 128.000,00 | 570 | 11 | ||||||
| Penjalica-igr. U Veneciji | 23.125,00 | ||||||||
| Nabava opreme za uređenje dječjeg igrališta | 104.875,00 | ||||||||
| UKUPNO | 128.000,00 | ||||||||
| Obnova parkovnih površina i drvoreda | 5.000,00 | 571 | 431 | ||||||
| Parkovna površina u ulici Aleja kestenova | 5.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 5.000,00 | ||||||||
| 1.2. | NERAZVRSTANE CESTE | ||||||||
| Izgradnja objekata prometne infrastrukture | |||||||||
| 1.2.1. | CESTE: | ||||||||
| Izgradnja nerazvrstanih cesta : | 1.900.000,00 | 551 | 526,11,431 | ||||||
| Izgradnja ulice aleja kestenova II faza | |||||||||
| radovi | 291.575,90 | ||||||||
| nadzor | 14.500,00 | ||||||||
| Izgradnja ulice Alojzije Janković | |||||||||
| nadzor | 80.000,00 | ||||||||
| radovi | 1.512.049,10 | ||||||||
| troškovi javne nabave | 1.875,00 | ||||||||
| UKUPNO | 1.900.000,00 | ||||||||
| 1.2.2 | NOGOSTUPI: | 450.000,00 | 553 | 11,431,56 | |||||
| Doprinos za JR staza “Križni put” | 178,85 | ||||||||
| Izgradnja pješačke staze u dijelu ulice A. Cesarca | |||||||||
| radovi | 431.321,15 | ||||||||
| nadzor | 18.500,00 | ||||||||
| UKUPNO | 450.000,00 | ||||||||
| 1.2.3. | MOSTOVI: | 5.000,00 | 552 | 431,11 | |||||
| Izrada projekta i izgradnja pješačkog mosta na Pakri | 5.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 5.000,00 | ||||||||
| 1.3. | KAPITALNA POMOĆ-ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PSŽ: | 70.000,00 | 549 | 11 | |||||
| Izgradnja pješačke staze i parkirališta u dijelu LC 41015 | 70.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 70.000,00 | ||||||||
| 1.4. | DODATNA ULAGANJA | ||||||||
| 1.4.1. | CESTE: | 2.352.000,00 | 555 | 526,431,52,11 | |||||
| Izvođenje radova na sanaciji ulica nakon završetka radova “Aglomeracije” ( radovi, stručni nadzor, izvedbena dokumentacija) : | |||||||||
| Sanacija Ulice Gojka Šuška | 472.000,00 | ||||||||
| Izvedbeni projekt za G. Šuška i Bolničku ulicu | 70.625,00 | ||||||||
| Sanacija Bolnička ulica (do spoja s Ul. Matice hrvatske) | 622.500,00 | ||||||||
| Izrada projektne dokumentacije za sanaciju dijela NC 21024 i NC 21023 u naselju Kraguj | 72.789,66 | ||||||||
| Okončana situacija na sanaciji nerazvrstane ceste NC 04041 Branešci | 251.235,81 | ||||||||
| Asfaltiranje dijela prometnice – Novi Majur (zimska dionica) | |||||||||
| radovi | 623.237,50 | ||||||||
| nadzor | 20.625,00 | ||||||||
| Geodetski elaborat cesta ka Cikotama i Roguljama | 24.750,00 | ||||||||
| Prilaz parkiralištu iza zgrade uprave | 28.369,63 | ||||||||
| Sanacija ceste NC 10032 u naselju Donja Obrijež | 124.297,30 | ||||||||
| Sanacija križanja prema Pakurnovcu | 16.570,10 | ||||||||
| Geodetski elaborat evidentiranja izvedenog stanja cesta | 25.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 2.352.000,00 | ||||||||
| 1.4.2. | NOGOSTUPI: | 200.000,00 | 554 | 431,11 | |||||
| Sanacija nogostupa u Ulici kneza Branimira-Badljevina | 40.618,75 | ||||||||
| Sanacija nogostupa u Ulici Matkovac-Prekopakra | 11.329,09 | ||||||||
| Sanacija pješačke staze u Ulici kralja Zvonimira u Badljevini | 46.905,00 | ||||||||
| Opločnjaci za dio Bolničke ulice | 50.000,00 | ||||||||
| Sanacija nogostupa Aglomeracija | 51.147,16 | ||||||||
| UKUPNO | 200.000,00 | ||||||||
| 1.4.3. | MOSTOVI: | 10.000,00 | 556 | 52,11 | |||||
| Sanacija mosta – Dragović | 10.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 10.000,00 | ||||||||
| 1.5. | UREĐENJE SREDIŠNJEG GRADSKOG TRGA I OKOLNIH JAVNIH POVRŠINA | ||||||||
| 1.5.1. | Znanstveno istraživačke usluge – arheološka istraživanja | 200.000,00 | 557 | 431,523 | |||||
| radovi | 194.000,00 | ||||||||
| nadzor | 6.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 200.000,00 | ||||||||
| 1.5.2. | Trg – Izvođenje radova | 2.700.000,00 | 558 | 11,56 | |||||
| nadzor | 79.274,60 | ||||||||
| radovi | 2.617.806,65 | ||||||||
| oprema | 2.918,75 | ||||||||
| UKUPNO | 2.700.000,00 | ||||||||
| 1.6. | GROBLJA | ||||||||
| 1.6.1. | DODATNA ULAGANJA | ||||||||
| 130.000,00 | 577 | 11 | |||||||
| Adaptacija mrtvačnice u Velikom Banovcu | 52.774,88 | ||||||||
| Stolarija za mrtvačnicu u Velikom Banovcu | 3.439,15 | ||||||||
| Potporni zid-ulica Križnog puta kod groblja u Japagi | 25.873,03 | ||||||||
| Sanacija prilaza mrtvačnici | 47.912,94 | ||||||||
| UKUPNO | 130.000,00 | ||||||||
| 1.7. | JAVNA RASVJETA | ||||||||
| 1.7.1. | DODATNA ULAGANJA | 945.000,00 | 565 | 11,431,527 | |||||
| Dodatna ulaganja na postojećim sustavima JR | 49.562,50 | ||||||||
| Nadogradnja JR u naselju Gornja Obrijež | 40.424,75 | ||||||||
| Izvedbeni projekt za mod.JR | 12.750,00 | ||||||||
| Ulaganje-dio u Bolničkoj ulici | 1.650,00 | ||||||||
| Anker za stupnu svjetiljku | 3.400,00 | ||||||||
| JR Bolnička ulica I situacija | 262.311,45 | ||||||||
| JR Bolnička ulica II situacija | 191.536,16 | ||||||||
| JR Bolnička okončana situacija | 50.000,00 | ||||||||
| nadzor | 18.750,00 | ||||||||
| JR Ulica Gojka Šuška,Vlade Laučana,Ulica braće Radića i dio trga Pape I. Pavla II-izvođenje + nadzor | 303.177,64 | ||||||||
| Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Bolnička ulica | 4.500,00 | ||||||||
| Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Gojka Šuška i Vlade Laučana | 3.375,00 | ||||||||
| Izrada projektne dokumentacije u svrhu ishođenja građevinske dozvole JR Ulica braće Radića | 3.562,50 | ||||||||
| UKUPNO | 945.000,00 | ||||||||
| 1.8. | PUNIONICA ZA ELEKTRIČNA PRIJEVOZNA SREDSTVA | 150.000,00 | |||||||
| 1.8.1. | Radovi+nadzor+projekt | 150.000,00 | 581.1. | 11,431,525,52 | |||||
| UKUPNO | 150.000,00 | ||||||||
| 1.9. | GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM | ||||||||
| 1.9.1. | Izgradnja odlagališta bio otpada – izrada projektno-tehničke dokumentacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 545 | 11,431 | ||||
| 1.9.2. | Izgradnja sortirnice -izrada projektno-tehničke dokumentacije | 1.000,00 | 1.000,00 | 546 | 525,11 | ||||
| 1.9.3. | Kapitalna pomoć – FZOEU za nabavu kontejnera za sakupljanje otpada | 105.000,00 | 543 | 11,525 | |||||
| Nabavka kanti po ugovoru kl.351-04/18-58/118-dio grada | 105.000,00 | ||||||||
| 1.9.4. | Kapitalna pomoć “Komunalcu” za nabavu opreme za zbrinjavanje otpada (modernizacija sustava, edukacijske aktivnosti, i nabava kanti, kontejnera i dr.) | 20.000,00 | 20.000,00 | 544 | 11,56 | ||||
| 1.9.5. | Sanacija odlagališta komunalnog otpada Crkvište – kapitalne pomoći | 3.000,00 | 3.000,00 | 542 | 525,11 | ||||
| 1.9.6. | Kupnja kontejnera za otpad na grobljima | 14.000,00 | 547 | 11 | |||||
| Kontejneri za groblja | 14.000,00 | ||||||||
| UKUPNO | 144.000,00 | ||||||||
| GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM UKUPNO: | 144.000,00 | ||||||||
