Temeljem članka 51. Statuta Grada Pakraca („Službeni glasnik Grada Pakraca br. 4/09; 1/13; 6/13, 3/15), gradonačelnica Grada Pakraca, podnosi
IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM ZA 2017. GODINU
I PRAVNA OSNOVA
Na osnovu članka 20. stavak 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 94/2013, 73/2017 – u daljem tekstu : „Zakon“) jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o Provedbi plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u službenom glasniku.
II POLAZIŠTA
Planski dokument u gospodarenju otpadom na području Grada Pakraca je Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2014. do 2020. godine Grada Pakraca i Grada Lipika objavljen u Službenom glasniku Grada Pakraca br 6/2014 g. – u daljem tekstu „Plan“.
Plan je zajednički dokument Grada Pakraca i Grada Lipika donijet pozivom na članak 28. stavak 2. Zakona, kojim je propisano da više jedinica lokalne samouprave mogu sporazumno osigurati zajedničko ispunjenje jedne ili više obaveza iz članka 28. stavak 1. Zakona.
Člankom 28. stavak 1. podstavak 5. Zakona propisana je obaveza jedinica lokalne samouprave donošenja i provedbe plana gospodarenja otpadom JLS.
III PROVEDBA MJERA PLANA U 2017.GODINI
1. | mjera | Nastavak i dovršetak sanacije odlagališta KOMUNALNOG OTPADA „Crkvište“ | |||
nositelji | Grad Pakrac; Grad Lipik; „Komunalac“ do.o.o. Pakrac | ||||
sredstva | Ugovorena vrijednost radova: 12.694.808,75kn | ||||
izvori sredstava | Proračun JLS koje koriste odlagalište – 10%, FZOEU – 90% (Ugovor o sufinanciranju s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 19.05.2014.g.) | ||||
PROVEDBA 2017. | Ukupna vrijednost izvedenih radova 2017. g. – 10.886.808,82 kn | ||||
2. | mjera | Osiguranje javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na način da se donese Odluka o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpadA | |||
nositelji | Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PRovedba 2017.g | Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pakraca donijeta i objavljena („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 7/2017) | ||||
3. | mjera | Uspostava centra za reciklažu (infrastruktura) | |||
nositelji | Grad Pakrac, „Komunalac“ d.o.o. Pakrac | ||||
sredstva | Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1. | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca, FZOEU, „Komunalac“ d.o.o. | ||||
Provedba 2017.g. | Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena izgradnja reciklažnog dvorišta u sklopu istog – radovi pri završetku | ||||
4. | mjera | Uspostava pretovarne stanice (infrastruktura) | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | Obuhvaćena iznosima navedenim u točci 1. | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca, KD, FZOEU | ||||
PROVEDBA 2017.G. | Projektom sanacije odlagališta „Crkvište“ predviđena je izgradnja pretovarne stanice u sklopu istog – radovi pri završetku | ||||
5. | mjera | Unaprjeđenje sustava transporta | |||
nositelji | Grad Pakrac, Grad Lipik, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2017. G. | – | ||||
6. | mjera | Izgradnja reciklažnog dvorišta na lokacijama Poduzetničkoj zoni „PAKRAC V“ u Gradu Pakracu | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
Provedba 2017.g. | Mjera iz točke 6. Provoditi će se nakon stavljanja u funkciju PZ “ Pakrac I“ | ||||
7. | mjera | Nadogradnja sustava prikupljanja otpada putem odvojenih posuda u svakom kućanstvu. | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | „Komunalac“ d.o.o. | ||||
Provedba 2017. godine | Nabavljena oprema:
Kontejner za tekstil – kom.2 |
||||
8. | mjera | Izrada i donošenje Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom (sastavni dio Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture), te donošenje Odluke o plaćanju namjenske naknade. Program gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom i Odluka o obvezi plaćanja namjenske naknade dostavlja se u AZO. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2017. g. | Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 5/2016); Izmjena i dopuna Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Pakraca br. 7/2017); |
||||
9. | mjera | Podnošenje izvješća o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu te dostava istog u AZO. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2016. g. | Izvještaj o izvršenju Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2016. godini
(Službeni glasnik Grada Pakraca br. 1/2017) – dostavljen AZO;
|
||||
10. | mjera | Izrada te dostava godišnjeg izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objava u službenom glasniku. | |||
nositelji | Grad Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
Provedba 2017. g. | Izvještaj o provedbi Plana gospodarenja otpadom na području Grada Pakraca u 2016.g. („Službeni glasnik Grada Pakraca „ br. 1/2017) – dostavljen JRS;
|
||||
11. | mjera | Donošenje izmjena i dopuna Plana gospodarenja otpadom po potrebi. | |||
nositelji | Grad Pakrac, Grad Lipik | ||||
sredstva | 7.500,00kn odnosno7.500,00kn Grad Pakrac | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca i Grada Lipika | ||||
Provedba 2017. g. | Pokrenut postupak izrade Plana gospodarenja otpadom za razdoblje 2017.do 2022. godine Grada Pakraca i Grada Lipika
Izrađivač: DLS d.o.o. Rijeka
|
||||
12. | mjera | Provođenje izobrazno – informativnih aktivnosti na području gradova. | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2017.g. | – | ||||
13. | mjera | Izrada izvješća o provedbi izobrazno – informativnih aktivnosti koji je sastavni dio godišnjeg izvješća o provedbi plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2017.g | – | ||||
14. | mjera | Sudjelovanje u sustavima sakupljanja posebnih kategorija otpada sukladno propisu kojim se određuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada. | |||
nositelji | Grad Pakrac, KD | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | – | ||||
PROVEDBA 2017.G. | Na području Grada Pakraca „Metalko“d.o.o. iz Pakraca sakupljao je i odvozio stara i napuštena vozila za „Cios“ iz Zagreba | ||||
15. | mjera | Donošenje Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada | |||
nositelji | Grad Pakrac | ||||
sredstva | – | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2017.G. | Postupak u tijeku | ||||
16. | mjera | Provedba redovitog godišnjeg nadzora područja primjene PGO radi utvrđivanja postojanja odbačenog otpada. Provedbu osigurava komunalni redar. | |||
nositelji | Grad Pakrac, | ||||
sredstva | 1.350,00 kn | ||||
izvori sredstava | Proračun Grada Pakraca | ||||
PROVEDBA 2017.G. | Kontinuirano tijekom cijele godine
Izvršena sanacija otpadom onečišćenog zemljišta : – naselje D. Obrijež, depresija prema Ploštinama;
|
KLASA: 351-01/18-01/2
URBROJ: 2162-06/01-18-01
Pakrac, 23. veljače 2018. g.
Gradonačelnica: Anamarija Blažević v. r.